FRP3031 Ferodo Bremsbelag
DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
Neu entwickelter Rundstreckenbelag für GT-Fahrzeuge sowie grössere und schwerere Tourenwagen. Sehr hoher Reibwert. Optimiert Performance und Lebensdauer bei sehr hohen Temperaturen. Konstanter und vorhersehbarer Reibwertverlauf über den gesamten Temperaturbereich.
Verwendung: GT und schwere TW mit ABS
FRP3031GB
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Von CHF 631.40
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen:
- DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
- TL66 (TL66) 150°C bis 850°C
- DS1.11 (W/WB eingefahren) 200°C bis 700°C
Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:
ASTON MARTIN
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBRS9 GT2 | - | - | 2006 > | FRONT | FRP3031 | |
| DBRS9 GT2 | - | - | 2006 > | REAR | FRP3029 | |
| Vantage V8 GTE | 4000 | - | 2012 > 2017 | FRONT | FRP3031 | |
| Vantage V8 GTE | 4000 | - | 2012 > 2017 | REAR | FRP1078 |
FERRARI
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F430 GT2 | - | - | > | FRONT | FRP3031 | |
| F430 GT2 | - | - | > | REAR | FRP1078 | |
| 458 GT2 | - | - | > | FRONT | FRP3031 | |
| 458 GT2 | - | - | > | REAR | FRP1078 | |
| F430 GT3 | 4308 | 404.52 | > | FRONT | FRP3031 | |
| F430 GT3 | 4308 | 404.52 | > | REAR | FRP1078 |
GINETTA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMP3 LMP3 | 5600 | - | 2015 > | FRONT | FRP3031 | |
| LMP3 LMP3 | 5600 | - | 2015 > | REAR | FRP3031 |
PORSCHE
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 (997) 3.8 GT3 RSR | 3800 | - | 2007 > | FRONT | FRP3031 | |
| 911 (997) 3.8 GT3 RSR | 3800 | - | 2007 > | REAR | FRP1078 | |
| 911 (997) 3.8 GT3 RSR | 3800 | - | 2009 > | FRONT | FRP3075 | |
| 911 (997) 3.8 GT3 RSR | 3800 | - | 2009 > | REAR | FRP3143 | |
| 911 (997) 3.8 GT3 RSR | 3800 | - | 2009 > | REAR | FRP3095 |
RENAULT-ALPINE
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A110 Cup | 1800 | - | 2017 > | FRONT | FRP3031 | |
| A110 Cup | 1800 | - | 2017 > | REAR | FRP3156 | |
| A110 GT4 | 1800 | 264.78 | 2017 > | FRONT | FRP3031 | |
| A110 GT4 | 1800 | 264.78 | 2017 > | REAR | FRP1078 | |
| A110 GT4 | 1800 | 264.78 | 2017 > | REAR | FRP3156 |

FRP3031 Ferodo Bremsbelag
CHF 650.05