FRP3028 Ferodo Bremsbelag
FRP3028
Lieferzeit: Auf Anfrage
Auf Anfrage
Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen:
- Auf Anfrage
Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:
ASTON MARTIN
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB7 5.9 | 5900 | - | 1999 > | FRONT | FRP3028 | |
| DB7 5.9 | 5900 | - | 1999 > | REAR | FRP3109 | |
| Vanquish 5.9 (Brembo Caliper) | 5900 | - | 2001 > 2004 | FRONT | FRP3028 | |
| Vanquish 5.9 (Brembo Caliper) | 5900 | - | 2001 > 2004 | REAR | FRP3109 |
TESLA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 3 (5YJ3) EV | - | 192 | 2017 > | FRONT | FRP3028 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | - | 192 | 2017 > | FRONT | FRP3161 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV | - | 192 | 2017 > | REAR | FRP3162 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | - | 258 | 2018 > | FRONT | FRP3028 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | - | 258 | 2018 > | FRONT | FRP3161 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | - | 258 | 2018 > | REAR | FRP3162 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV PERFORMANCE AWD | - | 340 | 2018 > | FRONT | FRP3028 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV PERFORMANCE AWD | - | 340 | 2018 > | FRONT | FRP3161 | |
| MODEL 3 (5YJ3) EV PERFORMANCE AWD | - | 340 | 2018 > | REAR | FRP3162 | |
| MODEL Y (5YJY) EV | - | 192 | 2019 > | FRONT | FRP3028 | |
| MODEL Y (5YJY) EV ALL-WHEEL DRIVE | - | 258 | 2019 > | FRONT | FRP3028 | |
| MODEL Y (5YJY) EV PERFORMANCE ALL-WHEEL DRIVE | - | 340 | 2019 > | FRONT | FRP3028 |

FRP3028 Ferodo Bremsbelag
CHF 0.00