FRP1077 Ferodo Bremsbelag
DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
Neu entwickelter Rundstreckenbelag für GT-Fahrzeuge sowie grössere und schwerere Tourenwagen. Sehr hoher Reibwert. Optimiert Performance und Lebensdauer bei sehr hohen Temperaturen. Konstanter und vorhersehbarer Reibwertverlauf über den gesamten Temperaturbereich.
Verwendung: GT und schwere TW mit ABS
FRP1077G
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Von CHF 325.55
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen:
- DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
- DS2500 (H) 20°C bis 500°C
- DS3000 (R) 200°C bis 650°C
- DS1.11 (W/WB eingefahren) 200°C bis 700°C
- DS UNO (Z/ZB eingefahren) 200°C bis 700°C
Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:
ABARTH
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto S1600 Rally | 1600 | 158.13 | 2000 > 2005 | FRONT | FRP1077 |
CITROEN
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 2013 > | FRONT | FCP1399 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 2013 > | FRONT | FRP1077 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 1598 | 115 | 2013 > | REAR | FCP809 | |
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 1600 | 115 | 2018 > | REAR | FRP1077 | |
| DS3 R3 Tarmac | 1600 | 223 | 2015 > | FRONT | FRP1077 | |
| DS3 R3 Tarmac | 1600 | 223 | 2015 > | REAR | FCP809 | |
| DS3 R5 | 1600 | 223 | 2015 > | FRONT | FRP1077 | |
| DS3 R5 | 1600 | 223 | 2015 > | REAR | FRP1077 | |
| DS3 R5 1.6 EP6 CDT | 1600 | 206 | 2014 > | FRONT | FRP1077 | |
| DS3 R5 1.6 EP6 CDT | 1600 | 206 | 2014 > | REAR | FRP1077 |
FERRARI
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (F131) 3.6 Challenge Race (pista) | 3586 | 294 | 1999 > | FRONT | FRP3024 | |
| 360 (F131) 3.6 Challenge Race (pista) | 3586 | 294 | 1999 > | REAR | FRP1077 |
FORD
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta Rally 3 | 1500 | 158 | 2021 > | FRONT | FRP1077 | |
| Fiesta Rally 3 | 1500 | 158 | 2021 > | REAR | FCP809 | |
| Fiesta R2 (2016 specs) | 1600 | - | 2016 > | FRONT | FRP1077 | |
| Fiesta R2 (2016 specs) | 1600 | - | 2016 > | REAR | FCP809 | |
| Fiesta R2 Rally 4 | 1600 | - | 2021 > | FRONT | FRP1077 | |
| Fiesta R2 Rally 4 | 1600 | - | 2021 > | REAR | FCP809 |
GINETTA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G55 GT4 | 3700 | - | 2016 > | REAR | FRP1077 |
PEUGEOT
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 Rally 4 (R2) | 1200 | - | 2020 > | FRONT | FRP1077 | |
| 208 Rally 4 (R2) | 1200 | - | 2020 > | REAR | FCP809 | |
| 206 1.6 Kit car Super 1600 | 1600 | - | 2002 > | FRONT | FRP1077 | |
| 206 1.6 Kit car Super 1600 | 1600 | - | 2002 > | REAR | FCP809 | |
| 208 R5 | 1600 | - | 2012 > | FRONT | FRP1077 | |
| 208 R5 | 1600 | - | 2012 > | REAR | FRP1077 | |
| 208 R2 | 1600 | - | 2013 > | FRONT | FRP1077 | |
| 208 R2 | 1600 | - | 2013 > | REAR | FCP809 |
SUZUKI
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift N5 Rally | 1598 | 232 | 2016 > | FRONT | FRP1077 | |
| Swift N5 Rally | 1598 | 232 | 2016 > | REAR | FRP1077 |
TOYOTA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-86 2.0 GT R3 Rally | 2000 | 184 | 2015 > | FRONT | FRP1077 | |
| GT-86 2.0 GT R3 Rally | 2000 | 184 | 2015 > | REAR | FCP809 |
VOLKSWAGEN
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo R5 GTI rally | 1598 | 200 | 2018 > | FRONT | FRP1077 | |
| Polo R5 GTI rally | 1598 | 200 | 2018 > | REAR | FRP1077 |

FRP1077 Ferodo Bremsbelag
CHF 476.95