FDS2 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

FDS2

CHF 153.60

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

ALFA ROMEO
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Giulia 1.3 1300 64 1966 > 1985 FRONT FDS2
Giulia 1.3 1300 64 1966 > 1985 FRONT FDS2
Giulia 1.3 1300 64 1966 > 1985 REAR FDS3
Giulietta 1.3 1300 70 1977 > 1982 FRONT FDS2
Giulietta 1.3 1300 70 1983 > 1986 FRONT FDS2
Giulietta 1.3 1300 70 1983 > 1986 REAR FDS3
Spider 1.3 1300 - 1974 > 1982 FRONT FDS2
Spider 1.3 1300 - 1974 > 1982 FRONT FDS2
Spider 1.3 1300 - 1974 > 1982 REAR FDS3
75 1.6 1600 81 1985 > 1990 FRONT FDS2
75 1.6 1600 81 1990 > 1992 FRONT FDS2
Alfetta 1.6 1600 80 1972 > 1978 FRONT FDS2
Alfetta 1.6 1600 80 1979 > 1982 FRONT FDS2
Alfetta 1.6 1600 80 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 1.6 1600 80 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 1.6 1600 80 1983 > 1985 REAR FDS3
Giulia 1.6 1600 75 1966 > 1985 FRONT FDS2
Giulia 1.6 1600 75 1966 > 1985 FRONT FDS2
Giulia 1.6 1600 75 1966 > 1985 REAR FDS3
Giulietta 1.6 1600 80 1977 > 1982 FRONT FDS2
Giulietta 1.6 1600 80 1983 > 1986 FRONT FDS2
Giulietta 1.6 1600 80 1983 > 1986 REAR FDS3
Spider 1.6 1600 - 1974 > 1978 FRONT FDS2
Spider 1.6 1600 - 1974 > 1978 FRONT FDS2
Spider 1.6 1600 - 1974 > 1978 REAR FDS3
Spider 1.6 1600 75 1979 > 1991 FRONT FDS2
Spider 1.6 1600 76 1979 > 1991 FRONT FDS2
Spider (115) 1600 1600 76 1971 > 1993 FRONT FDS2
Spider (115) 1600 1600 79 1971 > 1993 FRONT FDS2
Spider (115) 1600 1600 80 1971 > 1993 FRONT FDS2
75 1.8 1800 88 1985 > 1990 FRONT FDS2
75 1.8 1800 88 1990 > 1992 FRONT FDS2
Alfetta 1.8 1800 90 1972 > 1978 FRONT FDS2
Alfetta 1.8 1800 90 1979 > 1982 FRONT FDS2
Alfetta 1.8 1800 90 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 1.8 1800 90 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 1.8 1800 90 1983 > 1985 REAR FDS3
Giulietta 1.8 1800 88 1977 > 1982 FRONT FDS2
Giulietta 1.8 1800 88 1983 > 1986 FRONT FDS2
Giulietta 1.8 1800 88 1983 > 1986 REAR FDS3
75 2.0 2000 96 1989 > 1990 FRONT FDS2
75 2.0 2000 96 1990 > 1992 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 2000 - 1972 > 1978 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 2000 - 1979 > 1982 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 2000 60 1980 > 1983 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 TD 2000 60 1980 > 1983 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 TD 2000 60 1980 > 1983 REAR FDS3
Alfetta 2.0 2000 96 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 2000 96 1983 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 2.0 2000 96 1983 > 1985 REAR FDS3
Alfetta 2.0 2000 60 1983 > 1985 FRONT FDS2
Giulia 2.0 2000 - 1976 > 1978 FRONT FDS2
Giulia 2.0 D 2000 - 1976 > 1978 FRONT FDS2
Giulia 2.0 D 2000 - 1976 > 1978 REAR FDS3
Giulietta 2.0 2000 96 1977 > 1982 FRONT FDS2
Giulietta 2.0 2000 96 1983 > 1986 FRONT FDS2
Giulietta 2.0 2000 96 1983 > 1986 REAR FDS3
Giulietta 2.0 2000 125 1983 > 1985 FRONT FDS2
Giulietta 2.0 TD 2000 125 1983 > 1985 FRONT FDS2
Giulietta 2.0 TD 2000 125 1983 > 1985 REAR FDS3
GTV 2.0 2000 - 1976 > 1986 FRONT FDS2
GTV 2.0 2000 - 1986 > 1987 FRONT FDS2
GTV 2.0 2000 - 1986 > 1987 FRONT FDS2
GTV 2.0 2000 - 1986 > 1987 REAR FDS3
Alfetta 2.4 2400 81 1980 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 2.4 TD 2400 81 1980 > 1985 FRONT FDS2
Alfetta 2.4 TD 2500 116 1979 > 1987 REAR FDS2
Alfetta 2.5 2500 116 1984 > 1987 FRONT FDS2
Alfetta 2.5 GTV6 2500 116 1984 > 1987 FRONT FDS2
Alfetta 2.5 GTV6 2500 116 1984 > 1987 REAR FDS3
AUDI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
80 1.3 1300 40 1966 > 1972 FRONT FDS2
80 1.3 1300 44 1966 > 1972 FRONT FDS2
80 1.5 1500 55 1966 > 1972 FRONT FDS2
80 1.6 1600 51 1966 > 1972 FRONT FDS2
BMW
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
1502 1.6 1600 55 1975 > 1977 FRONT FDS2
1600 1.6 1600 63 1964 > 1966 FRONT FDS2
1800 1.8 1800 66 1963 > 1968 FRONT FDS2
7 (E23) 725 (E23) 2500 - 1977 > 1979 FRONT FDS399
7 (E23) 725 (E23) 2500 - 1977 > 1979 REAR FDS2
7 (E23) 728 (E23) 2800 125 1977 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 728 (E23) 2800 125 1977 > 1981 REAR FDS2
7 (E23) 728i (E23) 2800 135 1977 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 728i (E23) 2800 135 1977 > 1981 REAR FDS2
5 (E12) 530 (E12) 3000 - 1981 > 1988 FRONT FDS399
5 (E12) 530 (E12) 3000 - 1981 > 1988 REAR FDS2
7 (E23) 730 (E23) 3000 135 1977 > 1979 FRONT FDS399
7 (E23) 730 (E23) 3000 135 1977 > 1979 REAR FDS2
7 (E23) 730 (E23) 3000 135 1980 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 730 (E23) 3000 135 1980 > 1981 REAR FDS2
7 (E23) 730i (E23) 3000 135 1981 > 1984 FRONT FDS399
7 (E23) 730i (E23) 3000 135 1981 > 1984 REAR FDS2
7 (E23) 733i (E23) 3200 145 1978 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 733i (E23) 3200 145 1978 > 1981 REAR FDS2
7 (E23) 732i (E23) 3200 145 1979 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 732i (E23) 3200 145 1979 > 1981 REAR FDS2
7 (E23) 735i (E23) 3500 160 1979 > 1981 FRONT FDS399
7 (E23) 735i (E23) 3500 160 1979 > 1981 REAR FDS2
MASERATI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
420 2.0 2000 165 1985 > 1989 FRONT FDS399
420 2.0 2000 165 1985 > 1989 REAR FDS2
Biturbo 2.0 2000 161 1982 > 1988 FRONT FDS399
Biturbo 2.0 2000 161 1982 > 1988 REAR FDS2
422 2.2 2200 - > FRONT FDS256
422 2.2 2200 - > REAR FDS2
422 2.2 2200 165 1985 > 1989 FRONT FDS399
422 2.2 2200 165 1985 > 1989 REAR FDS2
425 2.5 2500 - 1985 > 1989 FRONT FDS399
425 2.5 2500 - 1985 > 1989 REAR FDS2
Biturbo 2.5 2500 130 1982 > 1988 FRONT FDS399
Biturbo 2.5 2500 130 1982 > 1988 REAR FDS2
Biturbo 2.5 2500 147 1982 > 1988 FRONT FDS399
Biturbo 2.5 2500 147 1982 > 1988 REAR FDS2
Spyder Convertible 2.8 2790 165 1991 > 1995 FRONT FDS256
Spyder Convertible 2.8 2790 165 1991 > 1995 REAR FDS2
222 2.8 2800 - 1988 > 1989 FRONT FDS399
222 2.8 2800 - 1988 > 1989 REAR FDS2
222 2.8 2800 - 1989 > 1990 FRONT FDS256
222 2.8 2800 - 1989 > 1990 REAR FDS2
228 2.8 2800 - 1982 > 1989 FRONT FDS399
228 2.8 2800 - 1982 > 1989 REAR FDS2
228 2.8 2800 165 1989 > 1993 FRONT FDS256
228 2.8 2800 165 1989 > 1993 REAR FDS2
430 2.8 2800 185 1982 > 1989 FRONT FDS399
430 2.8 2800 185 1982 > 1989 REAR FDS2
430 2.8 2800 - 1989 > 1994 FRONT FDS256
430 2.8 2800 - 1989 > 1994 REAR FDS2
Biturbo 2.8 2800 185 1982 > 1988 FRONT FDS399
Biturbo 2.8 2800 185 1982 > 1988 REAR FDS2
Karif 2.8 2800 165 1988 > FRONT FDS256
Karif 2.8 2800 165 1988 > REAR FDS2
OPEL
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Kadett (C) 1.0 1000 - 1973 > 1979 FRONT FDS2
Kadett (C) 1.2 1200 40 1973 > 1979 FRONT FDS2
Kadett (C) 1.2 1200 44 1973 > 1979 FRONT FDS2
Manta (A) 1.2 1200 40 1970 > 1974 FRONT FDS2
Manta (A) 1.2 1200 44 1970 > 1974 FRONT FDS2
Kadett (B) 1.5 1500 53 1967 > 1972 FRONT FDS2
Olympia 1.5 1500 - 1967 > 1972 FRONT FDS2
Rekord (C) 1.5 1500 40 1969 > 1972 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.6 1600 - 1970 > 1975 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.6 1600 - 1973 > 1975 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.6 1600 51 1973 > 1975 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.6 1600 62 1973 > 1975 FRONT FDS2
Kadett (C) 1.6 1600 55 1973 > 1979 FRONT FDS2
Manta (A) 1.6 1600 51 1970 > 1974 FRONT FDS2
Manta (A) 1.6 1600 55 1970 > 1974 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.9 1900 55 1973 > 1975 FRONT FDS2
Ascona (A) 1.9 1900 66 1973 > 1975 FRONT FDS2
Kadett (B) 1.9 1900 72 1967 > 1972 FRONT FDS2
Manta (A) 1.9 1900 66 1970 > 1974 FRONT FDS2
Manta (A) 1.9 1900 72 1970 > 1974 FRONT FDS2
Manta (A) 1.9 1900 81 1970 > 1974 FRONT FDS2
Olympia 1.9 1900 - 1967 > 1972 FRONT FDS2
Monza 2.0 2000 85 1983 > 1983 FRONT FDS11
Monza 2.0 2000 85 1983 > 1983 REAR FDS2
Monza 2.0 2000 85 1983 > 1986 REAR FDS2
Monza 2.2 2200 85 1983 > 1986 REAR FDS2
Commodore (B) 2.5 2500 96 1972 > 1977 FRONT FDS11
Commodore (B) 2.5 2500 96 1972 > 1977 REAR FDS2
Commodore (B) 2.5 2500 85 1974 > 1977 FRONT FDS11
Commodore (B) 2.5 2500 85 1974 > 1977 REAR FDS2
Monza 2.5 2500 96 1983 > 1983 FRONT FDS11
Monza 2.5 2500 96 1983 > 1983 REAR FDS2
Monza 2.5 2500 96 1983 > 1986 REAR FDS2
Admiral 2.8 2800 97 1964 > 1973 FRONT FDS11
Admiral 2.8 2800 97 1964 > 1973 REAR FDS2
Admiral 2.8 2800 103 1964 > 1973 FRONT FDS11
Admiral 2.8 2800 103 1964 > 1973 REAR FDS2
Admiral 2.8 2800 118 1968 > 1973 FRONT FDS11
Admiral 2.8 2800 118 1968 > 1973 REAR FDS2
Commodore (B) 2.8 2800 103 1972 > 1977 FRONT FDS11
Commodore (B) 2.8 2800 103 1972 > 1977 REAR FDS2
Commodore (B) 2.8 2800 103 1974 > 1977 FRONT FDS11
Commodore (B) 2.8 2800 103 1974 > 1977 REAR FDS2
Commodore (B) 2.8 2800 118 1972 > 1977 FRONT FDS11
Commodore (B) 2.8 2800 118 1972 > 1977 REAR FDS2
Diplomat 2.8 2800 118 1968 > 1973 FRONT FDS11
Diplomat 2.8 2800 118 1968 > 1973 REAR FDS2
Kapitan 2.8 2800 97 1968 > 1973 FRONT FDS11
Kapitan 2.8 2800 97 1968 > 1973 REAR FDS2
Monza 2.8 2800 103 1983 > 1983 FRONT FDS11
Monza 2.8 2800 103 1983 > 1983 REAR FDS2
Monza 2.8 2800 103 1983 > 1986 REAR FDS2
Monza 3.0 3000 132 1983 > 1983 FRONT FDS11
Monza 3.0 3000 132 1983 > 1983 REAR FDS2
Monza 3.0 3000 115 1983 > 1986 REAR FDS2
Monza 3.0 3000 132 1983 > 1986 REAR FDS2
Omega Lotus 3.6 3600 265 1990 > 1994 REAR FDS2
Omega Lotus 3.6 3600 281 1990 > 1994 REAR FDS2
Diplomat 5.4 5400 169 1968 > 1973 FRONT FDS11
Diplomat 5.4 5400 169 1968 > 1973 REAR FDS2
PORSCHE
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
1600 1.6 1600 - 1964 > 1965 FRONT FDS2
1600 1.6 1600 - 1964 > 1965 FRONT FDS2
1600 1.6 1600 - 1964 > 1965 REAR FDS3
356 1.6 1600 - 1963 > 1966 FRONT FDS2
356 1.6 C, SC 1600 - 1963 > 1966 FRONT FDS2
356 1.6 C, SC 1600 - 1963 > 1966 REAR FDS3
912 1.6 1600 66 1965 > 1969 FRONT FDS2
912 1.6 1600 66 1965 > 1969 REAR FDS3
912 1.6 1600 - 1965 > 1970 FRONT FDS2
914 1.7 1700 63 1969 > 1975 FRONT FDS2
911 2.0 2000 - 1965 > 1969 FRONT FDS2
911 2.0 2000 - 1965 > 1969 FRONT FDS2
911 2.0 2000 - 1965 > 1969 REAR FDS3
911 2.2 2200 - 1970 > 1971 FRONT FDS11
911 2.2 2200 - 1970 > 1971 REAR FDS2
911 2.3 2300 - 1972 > 1973 FRONT FDS11
911 2.3 2300 - 1972 > 1973 REAR FDS2
SAAB
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
99 2.0 2000 69 1969 > 1974 FRONT FDS2
99 2.0 2000 69 1969 > 1974 REAR FDS3
TALBOT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
1000 1.0 1000 - 1972 > 1981 FRONT FDS2
Simca 1301 1.3 1300 43 1966 > 1976 FRONT FDS2
Simca 1301 1.3 1300 48 1966 > 1976 FRONT FDS2
Simca 1501 1.5 1500 54 1966 > 1976 FRONT FDS2
VOLVO
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
240 All - - 1974 > 1993 REAR FDS2
242 All - 60 1974 > 1979 REAR FDS2
242 All - 73 1974 > 1979 REAR FDS2
244 All - - 1974 > 1985 REAR FDS2
245 All - - 1974 > 1985 REAR FDS2
740 All - - 1983 > 1991 REAR FDS2
760 All - - 1982 > 1983 REAR FDS2
760 All - - 1984 > 1987 REAR FDS2
760 All - - 1987 > 1991 REAR FDS2
760 All - - 1991 > 1992 REAR FDS2
940 All - - 1990 > 1993 REAR FDS2
960 All - - 1990 > 1996 REAR FDS2
850 (LS) 2.0 1984 105 1991 > 1996 FRONT FDS1285
850 (LS) 2.0 1984 105 1991 > 1996 REAR FDS2
S70 (LS) 2.0 1984 93 1997 > 2000 FRONT FDS1285
S70 (LS) 2.0 1984 93 1997 > 2000 REAR FDS2
S70 (LS) 2.0 1984 105 1997 > 2000 FRONT FDS1285
S70 (LS) 2.0 1984 105 1997 > 2000 REAR FDS2
S70 (LS) 2.0 1984 132 1997 > 2000 FRONT FDS1285
S70 (LS) 2.0 1984 132 1997 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.0 1984 93 1997 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.0 1984 93 1997 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.0 1984 132 1997 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.0 1984 132 1997 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.0 Turbo 1984 166 1997 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.0 Turbo 1984 166 1997 > 2000 REAR FDS2
780 2.0 2000 - 1988 > 1990 REAR FDS2
C70 I Coupe 2.0 2000 132 1997 > 2002 FRONT FDS1285
C70 I Coupe 2.0 2000 132 1997 > 2002 REAR FDS2
C70 I Coupe 2.3 T-5 2300 176 1997 > 2002 FRONT FDS1285
C70 I Coupe 2.3 T-5 2300 176 1997 > 2002 REAR FDS2
S70 (LS) 2.3 2300 177 1996 > 2000 FRONT FDS1285
S70 (LS) 2.3 2300 177 1996 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.3 2300 177 1996 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.3 2300 177 1996 > 2000 REAR FDS2
780 2.4 2400 - 1988 > 1990 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.4 2400 125 1997 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.4 2400 125 1997 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.4 Turbo 2435 142 1997 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.4 Turbo 2435 142 1997 > 2000 REAR FDS2
V70 I (LV) 2.4 2435 103 1999 > 2000 FRONT FDS1285
V70 I (LV) 2.4 2435 103 1999 > 2000 REAR FDS2
850 (LS) 2.5 2500 103 1991 > 1996 FRONT FDS1285
850 (LS) 2.5 2500 103 1991 > 1996 REAR FDS2
850 (LS) 2.5 2500 125 1991 > 1996 FRONT FDS1285
850 (LS) 2.5 2500 125 1991 > 1996 REAR FDS2
C70 I Coupe 2.5 T 2500 142 1997 > 2002 FRONT FDS1285
C70 I Coupe 2.5 T 2500 142 1997 > 2002 REAR FDS2
S70 (LS) 2.5 2500 106 1997 > 2000 FRONT FDS1285
S70 (LS) 2.5 2500 106 1997 > 2000 REAR FDS2
780 2.8 2800 108 1986 > 1990 REAR FDS2
780 2.8 2800 125 1986 > 1990 REAR FDS2
FDS2 Ferodo Bremsbelag

CHF 153.60