FCP408 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP408H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 203.00

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 21079 13,75:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

CATERHAM
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1997 > REAR FCP408
21 models Convertible 1.6 i 1600 86 1994 > FRONT FCP167
21 models Convertible 1.6 i 1600 86 1994 > REAR FCP408
21 models Convertible 1.6 i Supersport 1600 103 1994 > FRONT FCP167
21 models Convertible 1.6 i Supersport 1600 103 1994 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1997 > REAR FCP408
21 models Convertible 1.8 i 1800 140 1994 > FRONT FCP167
21 models Convertible 1.8 i 1800 140 1994 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.8 i 1800 112 1998 > 2001 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.8 i 1800 112 1998 > 2001 REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.8 i 16v 1800 171 1999 > FRONT FCP167
Super Seven Convertible 1.8 i 16v 1800 171 1999 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1990 > 1996 FRONT FCP167
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1990 > 1996 REAR FCP408
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1997 > REAR FCP408
FORD
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Sierra 1.3 1300 - 1986 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.3 1300 - 1986 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 REAR FCP408
Granada 1.8 1800 66 1985 > 1987 FRONT FCP276
Granada 1.8 1800 66 1985 > 1987 REAR FCP408
Scorpio 1.8 CL,GL 1800 66 1985 > 1992 FRONT FCP276
Scorpio 1.8 CL,GL 1800 66 1985 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1982 > 1986 FRONT FCP276
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1982 > 1986 REAR FCP408
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 REAR FCP408
Escort (5) 2.0 RS Cosworth 16V + 4x4 2000 162 1991 > 1997 FRONT FCP685
Escort (5) 2.0 RS Cosworth 16V + 4x4 2000 162 1991 > 1997 REAR FCP408
Granada 2.0 2000 80 1985 > 1992 FRONT FCP276
Granada 2.0 2000 80 1985 > 1992 REAR FCP408
Granada 2.0 2000 85 1985 > 1992 FRONT FCP276
Granada 2.0 2000 85 1985 > 1992 REAR FCP408
Granada 2.0 2000 92 1985 > 1992 FRONT FCP276
Granada 2.0 2000 92 1985 > 1992 REAR FCP408
Granada 2.0 Ghia 2000 85 1992 > 1994 FRONT FCP766
Granada 2.0 Ghia 2000 85 1992 > 1994 REAR FCP408
Scorpio 2.0 CL,GL, Ghia, Clipper 2000 77 1985 > 1992 FRONT FCP276
Scorpio 2.0 CL,GL, Ghia, Clipper 2000 77 1985 > 1992 REAR FCP408
Scorpio 2.0 Ghia, Clipper 2000 77 1986 > 1992 FRONT FCP276
Scorpio 2.0 Ghia, Clipper 2000 77 1986 > 1992 REAR FCP408
Scorpio 2.0 2000 85 1994 > 1997 FRONT FCP766
Scorpio 2.0 2000 85 1994 > 1997 REAR FCP408
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 FRONT FCP206
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 FRONT FCP276
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 REAR FCP408
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.0 i XR4, 4x4 2000 - 1990 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.0 i XR4, 4x4 2000 - 1990 > 1993 REAR FCP408
Sierra Cosworth 2.0 RS 16V 2000 150 1986 > 1993 FRONT FCP399
Sierra Cosworth 2.0 RS 16V 2000 150 1986 > 1993 REAR FCP408
Sierra Cosworth 2.0 4x4 16V 2000 162 1989 > 1993 FRONT FCP685
Sierra Cosworth 2.0 4x4 16V 2000 162 1989 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 2WD 2000 - 1988 > 1993 FRONT FCP399
Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 2WD 2000 - 1988 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 4x4 2000 - 1988 > 1993 FRONT FCP685
Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 4x4 2000 - 1988 > 1993 REAR FCP408
Scorpio 2.3 16V 2300 107 1994 > 1998 FRONT FCP766
Scorpio 2.3 16V 2300 107 1994 > 1998 REAR FCP408
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 REAR FCP408
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 FRONT FCP276
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 REAR FCP408
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 REAR FCP408
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 REAR FCP408
Granada 2.4 2400 96 1987 > 1989 FRONT FCP276
Granada 2.4 2400 96 1987 > 1989 REAR FCP408
Scorpio 2.4 2400 92 1985 > 1994 FRONT FCP276
Scorpio 2.4 2400 92 1985 > 1994 REAR FCP408
Scorpio 2.4 i 2400 92 1987 > 1994 FRONT FCP276
Scorpio 2.4 i 2400 92 1987 > 1994 REAR FCP408
Granada 2.5 D/TD 2500 - 1986 > 1992 FRONT FCP276
Granada 2.5 D/TD 2500 - 1986 > 1992 REAR FCP408
Scorpio 2.5 D, TD Ghia,Clipper 2500 - 1985 > 1992 FRONT FCP276
Scorpio 2.5 D, TD Ghia,Clipper 2500 - 1985 > 1992 REAR FCP408
Scorpio 2.5 TD 2500 85 1994 > 1996 FRONT FCP766
Scorpio 2.5 TD 2500 85 1994 > 1996 REAR FCP408
Granada 2.8 2800 110 1985 > 1987 FRONT FCP276
Granada 2.8 2800 110 1985 > 1987 REAR FCP408
Scorpio 2.8 GL, Ghia 2800 110 1985 > 1992 FRONT FCP276
Scorpio 2.8 GL, Ghia 2800 110 1985 > 1992 REAR FCP408
Sierra 2.8 4x4 SW Estate 2800 110 1982 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.8 4x4 SW Estate 2800 110 1982 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.8 4x4 2800 110 1985 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.8 4x4 2800 110 1985 > 1993 REAR FCP408
Granada 2.9 2900 - 1987 > 1992 FRONT FCP276
Granada 2.9 2900 - 1987 > 1992 REAR FCP408
Granada 2.9 24V 2900 143 1992 > 1994 FRONT FCP276
Granada 2.9 24V 2900 143 1992 > 1994 REAR FCP408
Granada 2.9 Ghia/Saloon/SW Estate 2900 - 1992 > 1994 FRONT FCP766
Granada 2.9 Ghia/Saloon/SW Estate 2900 - 1992 > 1994 REAR FCP408
Granada 2.9 Cosworth 24V 2900 - 1992 > 1995 REAR FCP408
Scorpio 2.9 2900 107 1985 > 1996 FRONT FCP276
Scorpio 2.9 2900 107 1985 > 1996 REAR FCP408
Scorpio 2.9 i 2900 107 1987 > 1994 FRONT FCP276
Scorpio 2.9 i 2900 107 1987 > 1994 REAR FCP408
Scorpio 2.9 24V 2900 152 1994 > 1998 REAR FCP408
Sierra 2.9 V6 4x4 SW Estate 2900 110 1982 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.9 V6 4x4 SW Estate 2900 110 1982 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.9 2900 107 1989 > 1995 FRONT FCP276
Sierra 2.9 2900 107 1989 > 1995 REAR FCP408
GINETTA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
G 40 2.0 1986 168 1998 > FRONT FCP399
G 40 2.0 1986 168 1998 > REAR FCP408
MERCURY
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Merkur Scorpio - - 1988 > 1989 FRONT FCP408
TVR
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Cerbera 3.9 16V 3900 176 1996 > FRONT FCP206
Cerbera 3.9 16V 3900 176 1996 > REAR FCP408
Griffith 4.3 16V 4300 198 1993 > 1994 FRONT FCP206
Griffith 4.3 16V 4300 198 1993 > 1994 REAR FCP408
Chimaera 5.0 16V 5000 240 1996 > FRONT FCP206
Chimaera 5.0 16V 5000 240 1996 > REAR FCP408
Griffith 5.0 16V 5000 240 1993 > FRONT FCP206
Griffith 5.0 16V 5000 240 1993 > REAR FCP408
FCP408 Ferodo Bremsbelag

CHF 203.00