FCP206 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP206H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 111.95

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 20640-20753 18,60:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C
  • Sportbremsbelag (S) 20°C bis 500°C

Fahrzeug-Verwendungsliste:

FERRARI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
208 2.0 GTB, GTS 16V 2000 114 1975 > 1985 FRONT FCP256
208 2.0 GTB, GTS 16V 2000 114 1975 > 1985 REAR FCP206
208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 2000 162 1982 > 1988 FRONT FCP256
208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 2000 162 1982 > 1988 REAR FCP206
GTB 2.0 i (Turbo) 16V 2000 187 1985 > 1989 FRONT FCP256
GTB 2.0 i (Turbo) 16V 2000 187 1985 > 1989 REAR FCP206
GTS 2.0 i (Turbo) 16V 2000 187 1985 > 1989 FRONT FCP256
GTS 2.0 i (Turbo) 16V 2000 187 1985 > 1989 REAR FCP206
Mondial 2.9 i 16V 2900 158 1982 > 1987 FRONT FCP256
Mondial 2.9 i 16V 2900 158 1982 > 1987 REAR FCP206
328 3.2 GTB, GTS 16V 3200 198 1986 > 1989 FRONT FCP256
328 3.2 GTB, GTS 16V 3200 198 1986 > 1989 REAR FCP206
Mondial 3.2 3200 - 1980 > 1985 FRONT FCP256
Mondial 3.2 3200 - 1980 > 1985 REAR FCP206
Mondial 3.2 i 16V 3200 - 1985 > 1989 FRONT FCP256
Mondial 3.2 i 16V 3200 - 1985 > 1989 REAR FCP206
Mondial 3.4 i 32V 3400 - 1989 > 1993 FRONT FCP256
Mondial 3.4 i 32V 3400 - 1989 > 1993 REAR FCP206
FORD
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Fiesta (3) 1.0 1000 - 1989 > 1995 FRONT FCP206
Escort (3) 1.1 1100 37 1980 > 1983 FRONT FCP206
Escort (3) 1.1 1100 37 1983 > 1985 FRONT FCP206
Escort (4) 1.1 1100 40 1986 > 1990 FRONT FCP206
Escort Van 1.1 1100 40 1980 > 1990 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.1 1100 50 1989 > 1996 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.1 1100 50 1989 > 1996 FRONT FCP1082
Fiesta Van 1.1 1100 37 1989 > 1996 FRONT FCP206
Fiesta Van 1.1 1100 37 1989 > 1996 FRONT FCP1082
Courier 1.3 50 1300 37 1991 > 1996 FRONT FCP206
Escort (3) 1.3 1300 51 1980 > 1983 FRONT FCP206
Escort (3) 1.3 1300 51 1983 > 1985 FRONT FCP206
Escort (4) 1.3 1300 44 1986 > 1990 FRONT FCP206
Escort Van 1.3 1300 44 1980 > 1990 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.3 1300 44 1991 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.3 1300 44 1991 > 1995 FRONT FCP1082
Fiesta Van 1.3 1300 44 1989 > 1996 FRONT FCP206
Fiesta Van 1.3 1300 44 1989 > 1996 FRONT FCP1082
Orion 1.3 1300 51 1983 > 1985 FRONT FCP206
Orion 1.3 1300 44 1986 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 1.3 1300 44 1982 > 1986 FRONT FCP206
Escort (3) 1.4 1400 55 1980 > 1985 FRONT FCP206
Escort (4) 1.4 1400 55 1986 > 1990 FRONT FCP206
Escort Van 1.4 1400 40 1980 > 1990 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.4 1400 54 1989 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.4 1400 54 1989 > 1995 FRONT FCP1082
Orion 1.4 1400 55 1986 > 1990 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 i XR3i, Cabrio 1600 77 1980 > 1982 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 D 1600 40 1980 > 1985 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 1600 58 1980 > 1983 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 i XR3i, Cabrio 1600 77 1982 > 1985 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 RS1600 (Turbo) 1600 77 1982 > 1986 FRONT FCP206
Escort (3) 1.6 1600 58 1983 > 1986 FRONT FCP206
Escort (4) 1.6 i XR3i, Cabrio 1600 77 1985 > 1990 FRONT FCP206
Escort (4) 1.6 1600 - 1986 > 1990 FRONT FCP206
Escort (4) 1.6 D 1600 40 1986 > 1989 FRONT FCP206
Escort Van 1.6 1600 - 1980 > 1990 FRONT FCP206
Fiesta (1) 1.6 XR2 1600 71 1981 > 1983 FRONT FCP206
Fiesta (2) 1.6 XR2 1600 71 1983 > 1989 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.6 i 1600 131 1989 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.6 i XR2i, 1.6S, RS (Turbo) 1600 77 1989 > 1992 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.6 i 16V 1600 131 1993 > 1995 FRONT FCP206
Orion 1.6 1600 59 1983 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 1600 65 1983 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 1600 66 1983 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 D 1600 40 1983 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 D 1600 40 1986 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 D Ghia 1600 40 1983 > 1986 FRONT FCP206
Orion 1.6 Ghia 1600 59 1983 > 1990 FRONT FCP206
Orion 1.6 Ghia 1600 66 1986 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 51 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 55 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 FRONT FCP206
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 FRONT FCP276
Sierra 1.6 SW Estate 1600 59 1982 > 1992 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 51 1982 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 53 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 55 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.6 1600 59 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 1.6 1600 55 1987 > 1995 REAR FCP408
Courier 1.8 D 50 1800 44 1991 > 1996 FRONT FCP206
Escort (4) 1.8 D 1800 - 1988 > 1990 FRONT FCP206
Escort Van 1.8 D 1800 - 1980 > 1990 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.8 16V 1800 96 1989 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.8 D (+ SCS) 1800 44 1989 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.8 XR2, RS Turbo 16V 1800 96 1989 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta (3) 1.8 Si 16V 1800 77 1992 > 1995 FRONT FCP206
Fiesta Van 1.8 D 1800 44 1989 > 1996 FRONT FCP206
Fiesta Van 1.8 D 1800 44 1989 > 1996 FRONT FCP1082
Orion 1.8 1800 44 1988 > 1990 FRONT FCP206
P100 1.8 TD 1800 55 1989 > 1994 FRONT FCP206
Sierra 1.8 1800 66 1984 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.8 SW Estate 1800 64 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 1.8 1800 64 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 1.8 TD 1800 - 1990 > 1992 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 1.8 1800 64 1987 > 1995 REAR FCP408
P100 2.0 2000 74 1988 > 1994 FRONT FCP206
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 FRONT FCP206
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 FRONT FCP276
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1982 > 1986 REAR FCP408
Sierra 2.0 2000 77 1982 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 2.0 2000 77 1982 > 1987 FRONT FCP276
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.0 SW Estate 2000 - 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.0 2000 77 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 77 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 85 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.0 2000 92 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1982 > 1990 REAR FCP408
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 FRONT FCP276
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1982 > 1987 REAR FCP408
Sierra 2.3 D 2300 49 1982 > 1987 FRONT FCP206
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.3 SW Estate 2300 84 1987 > 1993 REAR FCP408
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 REAR FCP408
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP206
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP276
Sierra 2.3 D SW Estate 2300 49 1991 > 1993 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1987 > 1990 REAR FCP408
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP206
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 FRONT FCP276
Sierra Sapphire 2.3 D 2300 49 1991 > 1993 REAR FCP408
KIA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Sephia 1.5 16V 1500 59 1996 > 1998 FRONT FCP206
Sephia 1.5 i 16V 1500 59 1996 > 1998 FRONT FCP206
TVR
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Cerbera 3.9 16V 3900 176 1996 > FRONT FCP206
Cerbera 3.9 16V 3900 176 1996 > REAR FCP408
Griffith 4.3 16V 4300 198 1993 > 1994 FRONT FCP206
Griffith 4.3 16V 4300 198 1993 > 1994 REAR FCP408
Chimaera 5.0 16V 5000 240 1996 > FRONT FCP206
Chimaera 5.0 16V 5000 240 1996 > REAR FCP408
Griffith 5.0 16V 5000 240 1993 > FRONT FCP206
Griffith 5.0 16V 5000 240 1993 > REAR FCP408
FCP206 Ferodo Bremsbelag

CHF 178.85