Howdy
Thanks for trying the Ignite Shopify template.
DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
Neu entwickelter Rundstreckenbelag für GT-Fahrzeuge sowie grössere und schwerere Tourenwagen. Sehr hoher Reibwert. Optimiert Performance und Lebensdauer bei sehr hohen Temperaturen. Konstanter und vorhersehbarer Reibwertverlauf über den gesamten Temperaturbereich.
Verwendung: GT und schwere TW mit ABS
FCP1667G
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Von CHF 300.65
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
| Modell | ccm | KW | Baujahr (FROM > TO) | Achse (F/R) | Belag Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2008 > | FRONT | FCP1466 | BOSCH |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2008 > | FRONT | FCP1467 | BOSCH |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2008 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2008 > | REAR | FCP1324 | LUCAS/TRW |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 1368 | 139 | 2008 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 1368 | 139 | 2008 > | REAR | FCP1324 | LUCAS/TRW |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF1A) | 1368 | 103 | 2010 > | FRONT | FCP1466 | BOSCH |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF1A) | 1368 | 103 | 2010 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF1A) | 1368 | 103 | 2010 > | REAR | FCP1324 | LUCAS/TRW |
| 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2009 > | FRONT | FCP1466 | BOSCH |
| 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2009 > | FRONT | FCP1467 | BOSCH |
| 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2009 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11) | 1368 | 132 | 2009 > | REAR | FCP1324 | LUCAS/TRW |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 1368 | 114 | 2007 > 2010 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 1368 | 114 | 2007 > 2010 | REAR | FCP1858 | BOSCH |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2007 > 2012 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2007 > 2012 | REAR | FCP1858 | BOSCH |
| PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2008 > 2012 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2008 > 2012 | REAR | FCP1858 | BOSCH |
| PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 2010 > 2012 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 2010 > 2012 | REAR | FCP1858 | BOSCH |
| Punto EVO (199) 1.4 Supersport reg. | 1368 | 134 | 2013 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Modell | ccm | KW | Baujahr (FROM > TO) | Achse (F/R) | Belag Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 114 | 2008 > | FRONT | FCP1466 | BOSCH |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 114 | 2008 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 114 | 2008 > | REAR | FCP1469 | BOSCH |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 120 | 2009 > | FRONT | FCP1466 | BOSCH |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 120 | 2009 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 120 | 2009 > | REAR | FCP1469 | BOSCH |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 125 | 2009 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 125 | 2009 > | FRONT | FCP1468 | BOSCH |
| MiTo(955) 1.4 TB | 1400 | 125 | 2009 > | REAR | FCP1469 | BREMBO |
| 4C (960) 1.8 TBi | 1800 | 177 | 2013 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| 4C (960) 1.8 TBi | 1800 | 177 | 2013 > | REAR | FCP1795 | LUCAS/TRW |
| Modell | ccm | KW | Baujahr (FROM > TO) | Achse (F/R) | Belag Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM Rallye Cup | 2012 > | FRONT | FCP1667 | |||
| ADAM Rallye Cup | 2012 > | REAR | FCP1858 | |||
| CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC) | 1598 | 141 | 2007 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | FRONT | FCP1640 | ATE |
| CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | REAR | FCP1858 | BOSCH |
| CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 1598 | 152 | 2015 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | 1598 | 152 | 2015 > | FRONT | FCP1640 | ATE |
| Modell | ccm | KW | Baujahr (FROM > TO) | Achse (F/R) | Belag Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane 2.0 T RS F1 Team R26 | 1998 | 169 | 2007 > 2008 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Megane 2.0 T RS F1 Team R26 | 1998 | 169 | 2007 > 2008 | REAR | FCP541 | LUCAS/TRW |
| Clio III 2.0 i RS | 2000 | 145 | 2006 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Clio III 2.0 i RS | 2000 | 145 | 2006 > | REAR | FCP1491 | LUCAS/TRW |
| Clio III 2.0 i RS | 2000 | 148 | 2006 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Clio III 2.0 i RS | 2000 | 148 | 2006 > | REAR | FCP1491 | LUCAS/TRW |
| Clio III R3 | 2000 | 170 | 2008 > 2008 | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Clio III R3 | 2000 | 170 | 2008 > 2008 | REAR | FCP1491 | LUCAS/TRW |
| Clio III R3 | 2000 | 170 | 2009 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Clio III R3 | 2000 | 170 | 2009 > | REAR | FRP3056 | AP RACING |
| Megane II 2.0 20i Sport 16V Turbo | 2000 | 120 | 2004 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| Modell | ccm | KW | Baujahr (FROM > TO) | Achse (F/R) | Belag Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A110 II 1.8 | 1798 | 185 | 2017 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| A110 II 1.8 | 1798 | 185 | 2017 > | REAR | FCP5526 | BREMBO |
| A110 II 1.8 S | 1798 | 215 | 2019 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| A110 II 1.8 S | 1798 | 215 | 2019 > | REAR | FCP5526 | BREMBO |
| A110 II 1.8 GT | 1798 | 221 | 2021 > | FRONT | FCP1667 | BREMBO |
| A110 II 1.8 GT | 1798 | 221 | 2021 > | REAR | FCP5526 | BREMBO |

CHF 437.55
Thanks for trying the Ignite Shopify template.