Howdy
Thanks for trying the Ignite Shopify template.
DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.
Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge
FCP1520H
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
CHF 296.25
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra (F19) 3.2 | 3175 | 155 | 2001 > 2002 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F19) 3.2 | 3175 | 155 | 2001 > 2002 | REAR | FCP1540 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croma (194) 1.8 | 1796 | 103 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| Croma (194) 1.9 | 1910 | 88 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| Croma (194) 1.9 | 1910 | 85 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| Croma (194) 1.9 | 1910 | 100 | 2005 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| Croma (194) 1.9 | 1910 | 88 | 2006 > | FRONT | FCP1520 | |
| Croma (194) 2.2 | 2198 | 108 | 2005 > | FRONT | FCP1520 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra (F35) 1.6 16V | 1598 | 74 | 2004 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.6 | 1598 | 77 | 2006 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.6 | 1598 | 74 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.6 | 1598 | 77 | 2006 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.6 16V | 1598 | 74 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.6 | 1598 | 77 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 1.8 | 1796 | 90 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 1.8 | 1796 | 90 | 2003 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Signum (F48) 1.8 | 1796 | 103 | 2005 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.8 | 1796 | 90 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.8 | 1796 | 103 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.8 | 1796 | 90 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.8 | 1796 | 90 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F68) 1.8 | 1796 | 81 | 2002 > 2006 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.8 | 1796 | 81 | 2002 > 2006 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F68) 1.8 | 1796 | 103 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.8 | 1796 | 90 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.8 | 1796 | 90 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 1.8 | 1796 | 81 | 2002 > 2003 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.8 | 1796 | 81 | 2002 > 2003 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 1.8 | 1796 | 103 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi | 1910 | 88 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 1.9 CDTi | 1910 | 74 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi | 1910 | 88 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F35) 1.9 CDTi | 1910 | 74 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi | 1910 | 88 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 1.9 CDTi | 1910 | 74 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi | 1910 | 88 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 2004 > | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 1.9 CDTi | 1910 | 74 | 2005 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2003 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2003 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F35) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 1998 | 177 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 1998 | 177 | 2005 > | REAR | FCP1521 | |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 1998 | 177 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 1998 | 177 | 2005 > | REAR | FCP1521 | |
| Signum (F48) 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 2003 > 2008 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F35) 2.0 | 1998 | 129 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.0 | 1998 | 129 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.0 | 1998 | 129 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| ZAFIRA (M75) 2.0 Turbo OPC | 1998 | 177 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| ZAFIRA B (A05) 2.0 | 1998 | 177 | 2006 > | FRONT | FCP1520 | |
| ZAFIRA B (A05) 2.0 | 1998 | 177 | 2006 > | REAR | FCP1521 | |
| Signum (F48) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2003 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2003 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F35) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2003 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi | 2172 | 92 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi | 2172 | 86 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.2 DTi | 2172 | 86 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Signum (F48) 2.2 DGi | 2198 | 114 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 2.2 DGi | 2198 | 114 | 2003 > 2008 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F35) 2.2 DGi | 2198 | 114 | 2003 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.2 | 2198 | 108 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 2.2 | 2198 | 108 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F68) 2.2 DGi | 2198 | 114 | 2004 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.2 | 2198 | 108 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 2.2 | 2198 | 108 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 2.2 DGi | 2198 | 114 | 2004 > 2008 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 3.0 V6 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Signum (F48) 3.0 V6 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F68) 3.0 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 3.0 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 3.0 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 3.0 CDTi | 2958 | 130 | 2003 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Signum (F48) 3.2 V6 DGi | 3175 | 155 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 3.2 | 3175 | 155 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F68) 3.2 | 3175 | 155 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 | |
| Vectra (F69) 3.2 | 3175 | 155 | 2002 > 2005 | FRONT | FCP1520 | |
| Vectra (F69) 3.2 | 3175 | 155 | 2002 > 2005 | REAR | FCP1540 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3F) 1.8 | 1796 | 90 | 2003 > 2009 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.8 | 1796 | 90 | 2005 > 2009 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TDi | 1910 | 110 | 2004 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TDi | 1910 | 88 | 2004 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TDi | 1910 | 110 | 2006 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 1.9 TDi | 1910 | 88 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.9 TDi | 1910 | 110 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 96 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 118 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3X 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3X 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3X 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 154 | 2002 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 154 | 2002 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 154 | 2002 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 185 | 2004 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 | 1998 | 143 | 2006 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 110 | 2007 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 162 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 162 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 162 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 1998 | 154 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 147 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 147 | 2009 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 177 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 177 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 177 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 154 | 2003 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 | 1998 | 129 | 2003 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 185 | 2004 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 | 1998 | 143 | 2006 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 120 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 162 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 120 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 129 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 | 1998 | 110 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 154 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 | 1998 | 143 | 2006 > 2007 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 120 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 129 | 2007 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 120 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 145 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2008 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 147 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t | 1998 | 177 | 2009 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 120 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.0 t XWD | 1998 | 162 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 2002 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 2002 > 2012 | REAR | FCP1540 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 | 1998 | 110 | 2002 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 | 1998 | 110 | 2002 > 2012 | REAR | FCP1540 | |
| 9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo | 1998 | 154 | 2002 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo | 1998 | 154 | 2002 > 2012 | REAR | FCP1540 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 154 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3X 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2009 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3X 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2009 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3X 2.0 t XWD | 1998 | 154 | 2009 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3X 2.0 t BioPower | 1998 | 162 | 2011 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD | 2171 | 92 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD | 2171 | 92 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1540 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 184 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 184 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2006 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2006 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2006 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 169 | 2005 > | REAR | FCP1931 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 184 | 2005 > 2012 | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1706 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | FRONT | FCP1520 | |
| 9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | 188 | 2007 > | REAR | FCP1931 |

CHF 296.25
Thanks for trying the Ignite Shopify template.