FCP1348 Ferodo Bremsbelag
DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
Neu entwickelter Rundstreckenbelag für GT-Fahrzeuge sowie grössere und schwerere Tourenwagen. Sehr hoher Reibwert. Optimiert Performance und Lebensdauer bei sehr hohen Temperaturen. Konstanter und vorhersehbarer Reibwertverlauf über den gesamten Temperaturbereich.
Verwendung: GT und schwere TW mit ABS
FCP1348G
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Von CHF 272.15
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 21381 15,00:
- DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
- DS2500 (H) 20°C bis 500°C
- DS3000 (R) 200°C bis 650°C
- DS1.11 (W/WB eingefahren) 200°C bis 700°C
- DS UNO (Z/ZB eingefahren) 200°C bis 700°C
Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:
CHEVROLET
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaro 6.2 | 6162 | 339 | 2015 > | FRONT | FCP1334 | |
| Camaro 6.2 | 6162 | 339 | 2015 > | FRONT | FCP1348 | |
| Camaro 6.2L ZL1 1LE | 6162 | 485 | 2016 > 2018 | FRONT | FCP5030 | |
| Camaro 6.2L ZL1 1LE | 6162 | 485 | 2016 > 2018 | REAR | FCP1348 |
CITROEN
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 R2 1.6 16V (Gravel) | 1600 | - | 2009 > | FRONT | FCP1348 | |
| C2 R2 1.6 16V (Gravel) | 1600 | - | 2009 > | REAR | FCP809 | |
| DS3 1.6 THP 155 | 1600 | 115 | 2010 > | FRONT | FCP1348 | |
| DS3 1.6 THP 155 | 1600 | 115 | 2010 > | FRONT | FCP1399 | |
| DS3 1.6 THP 155 | 1600 | 115 | 2010 > | REAR | FCP1491 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 149 | 2011 > | FRONT | FCP1348 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 149 | 2011 > | FRONT | FCP1399 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 149 | 2011 > | REAR | FCP1491 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 152 | 2011 > | FRONT | FCP1348 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 152 | 2011 > | FRONT | FCP1399 | |
| DS3 1.6 Racing | 1600 | 152 | 2011 > | REAR | FCP1491 |
DALLARA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradale Barchetta | 2300 | 294 | 2018 > | FRONT | FCP1281 | |
| Stradale Barchetta | 2300 | 294 | 2018 > | REAR | FCP1348 |
FERRARI
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (F131) 3.6 Modena | 3586 | 294 | 1999 > 2005 | FRONT | FCP1348 | |
| 360 (F131) 3.6 Modena | 3586 | 294 | 1999 > 2005 | REAR | FCP1348 | |
| 360 (F131) 3.6 Challenge | 3586 | 305 | 2001 > 2005 | FRONT | FCP1348 | |
| 360 (F131) 3.6 Challenge | 3586 | 305 | 2001 > 2005 | REAR | FCP1348 | |
| 360 (F131) 3.6 Challenge Road (Stradale) | 3586 | 313 | 2003 > 2005 | FRONT | FCP1348 | |
| 360 (F131) 3.6 Challenge Road (Stradale) | 3586 | 313 | 2003 > 2005 | REAR | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 360 | 2005 > 2009 | FRONT | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 360 | 2005 > 2009 | REAR | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 372 | 2007 > 2009 | FRONT | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 372 | 2007 > 2009 | REAR | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 375 | 2007 > 2009 | FRONT | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 375 | 2007 > 2009 | REAR | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 357 | 2008 > 2009 | FRONT | FCP1348 | |
| F430 4.3 | 4308 | 357 | 2008 > 2009 | REAR | FCP1348 |
FORD
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 RS | 2000 | 158 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1319 | |
| FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 RS | 2000 | 158 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1348 | |
| FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 RS | 2000 | 158 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1568 |
KTM
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Bow 2.0 TFSI | 2000 | 200 | 2008 > | FRONT | FCP1348 | |
| X-Bow 2.0 TFSI | 2000 | 200 | 2008 > | REAR | FCP1562 |
MASERATI
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Turismo 4.2 | 4200 | 298 | 2008 > | FRONT | FRP3100 | |
| Gran Turismo 4.2 | 4200 | 298 | 2008 > | REAR | FCP1348 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2008 > | FRONT | FRP3100 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2008 > | REAR | FCP1348 | |
| Gran Turismo 4.7 S | 4700 | 323 | 2008 > | FRONT | FRP3100 | |
| Gran Turismo 4.7 S | 4700 | 323 | 2008 > | REAR | FCP1348 | |
| Quattroporte V 4.7 V8 | 4700 | 317 | 2008 > | FRONT | FRP3100 | |
| Quattroporte V 4.7 V8 | 4700 | 317 | 2008 > | REAR | FCP1348 |
PEUGEOT
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 1.6 GTi | 1598 | 153 | 2014 > | FRONT | FCP1348 | |
| 208 1.6 GTi | 1598 | 153 | 2014 > | FRONT | FCP1399 | |
| 208 1.6 GTi | 1598 | 153 | 2014 > | FRONT | FCP1641 | |
| 208 1.6 GTi | 1598 | 153 | 2014 > | REAR | FCP1491 | |
| 406 3.0 Coupe V6 24V | 3000 | 140 | 1997 > | FRONT | FCP1348 |
RENAULT
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 166 | 2000 > 2002 | FRONT | FCP1348 | |
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 166 | 2000 > 2002 | FRONT | FRP3083 | |
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 166 | 2000 > 2002 | REAR | FCP1348 | |
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 187 | 2002 > 2004 | FRONT | FCP1348 | |
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 187 | 2002 > 2004 | FRONT | FRP3083 | |
| Clio II 3.0 V6 Sport | 3000 | 187 | 2002 > 2004 | REAR | FCP1348 |
SEAT
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba (I) Facelift (6K2) 1.8 T 20V Cupra | 1800 | 115 | 2000 > 2008 | FRONT | FCP1348 | |
| Leon (1M1) 1.8T Cupra R | 1800 | 165 | 2003 > | FRONT | FCP590 | |
| Leon (1M1) 1.8T Cupra R | 1800 | 165 | 2003 > | FRONT | FCP1348 | |
| Leon (1M1) 1.8T Cupra R | 1800 | 165 | 2003 > | REAR | FCP1491 | |
| Leon (1P1) 1.8 T 20V | 1800 | 165 | 2005 > | FRONT | FCP1348 | |
| Leon (1P1) 1.8 T 20V | 1800 | 165 | 2005 > | REAR | FCP1491 | |
| Leon (1M1) 1.9 TDi Syncro | 1900 | 110 | 2001 > | FRONT | FCP1348 | |
| Leon (1M1) 1.9 TDi Syncro | 1900 | 110 | 2001 > | REAR | FCP1491 |
TESLA
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL S 85 | 270 | - | 2012 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 85 | 270 | - | 2012 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 60 | 225 | - | 2013 > 2015 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 60 | 225 | - | 2013 > 2015 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P85 | 310 | - | 2013 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P85 | 310 | - | 2013 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P85D AWD | 515 | - | 2014 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P85D AWD | 515 | - | 2014 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 60 | 283 | - | 2015 > 2015 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 60 | 283 | - | 2015 > 2015 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 85 | 283 | - | 2015 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 85 | 283 | - | 2015 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 70D AWD | 245 | - | 2015 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 70D AWD | 245 | - | 2015 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 85D AWD | 315 | - | 2015 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 85D AWD | 315 | - | 2015 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 70 | 235 | - | 2015 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 70 | 235 | - | 2015 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 70 | 285 | - | 2015 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 70 | 285 | - | 2015 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 70D AWD | 386 | - | 2015 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 70D AWD | 386 | - | 2015 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 85 | 285 | - | 2015 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 85 | 285 | - | 2015 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 85D AWD | 386 | - | 2015 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 85D AWD | 386 | - | 2015 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P85D AWD | 568 | - | 2015 > 2016 | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P85D AWD | 568 | - | 2015 > 2016 | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 90D AWD | 310 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 90D AWD | 310 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P90D AWD | 346 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P90D AWD | 346 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P90D AWD | 397 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P90D AWD | 397 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 60 | 285 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 60 | 285 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 75 | 285 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 75 | 285 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S 75D AWD | 386 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S 75D AWD | 386 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 | |
| MODEL S P100D AWD | 568 | - | 2016 > | FRONT | FRP3067 | |
| MODEL S P100D AWD | 568 | - | 2016 > | REAR | FCP1348 |
VOLVO
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S60 S60 R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| S60 S60 R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 > | REAR | FCP1348 | |
| V70 II R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| V70 II R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 > | REAR | FCP1348 |

FCP1348 Ferodo Bremsbelag
CHF 414.70