FCP1056 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen
1 von 2

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP1056H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

CHF 200.80

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen:

  • DS2500 (H) 20°C bis 550°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

ALFA ROMEO
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
145 1.4 Twin Spark 16V 1400 76 1996 > 1999 FRONT FCP1056
145 1.4 Twin Spark 16V 1400 76 1996 > 1999 REAR FCP409
146 1.4 Twin Spark 16V 1400 76 1996 > 1999 FRONT FCP1056
146 1.4 Twin Spark 16V 1400 76 1996 > 1999 REAR FCP409
145 1.6 Twin Spark 16V 1600 88 1997 > 1999 FRONT FCP1056
145 1.6 Twin Spark 16V 1600 88 1997 > 1999 REAR FCP409
146 1.6 Twin Spark 16V 1600 88 1997 > 1999 FRONT FCP1056
146 1.6 Twin Spark 16V 1600 88 1997 > 1999 REAR FCP409
145 1.8 Twin Spark 16V 1800 103 1995 > 1999 FRONT FCP1056
145 1.8 Twin Spark 16V 1800 103 1995 > 1999 REAR FCP409
146 1.8 Twin Spark 16V 1800 103 1995 > 1999 FRONT FCP1056
146 1.8 Twin Spark 16V 1800 103 1995 > 1999 REAR FCP409
SPIDER (916_) 1.8 16V 1800 106 1998 > 2005 FRONT FCP565
SPIDER (916_) 1.8 16V 1800 106 1998 > 2005 FRONT FCP1052
SPIDER (916_) 1.8 16V 1800 106 1998 > 2005 FRONT FCP1056
SPIDER (916_) 1.8 16V 1800 106 1998 > 2005 REAR FCP409
SPIDER (916_) 1.8 16V 1800 106 1998 > 2005 REAR FCP1113
145 1.9 TD 1900 68 1996 > 1999 FRONT FCP1056
145 1.9 TD 1900 68 1996 > 1999 REAR FCP409
145 1.9 JTD 1900 77 1999 > 2000 FRONT FCP1056
145 1.9 JTD 1900 77 1999 > 2000 REAR FCP409
146 1.9 TD 1900 68 1996 > 1999 FRONT FCP1056
146 1.9 TD 1900 68 1996 > 1999 REAR FCP409
146 1.9 JTD 1900 77 1999 > 2000 FRONT FCP1056
146 1.9 JTD 1900 77 1999 > 2000 REAR FCP409
FIAT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Punto (176) 1.1 1100 40 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.1 1100 40 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.2 60, 75, 16V 1200 43 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.2 60, 75, 16V 1200 43 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.2 60, 75, 16V 1200 43 1997 > 1999 REAR FCP409
Punto (176) 1.4 GT 1400 97 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.4 GT 1400 97 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.4 GT 1400 97 1997 > 1999 REAR FCP409
Punto (176) 1.4 i GT 1400 96 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.4 i GT 1400 96 1997 > 1999 REAR FCP1113
Brava 1.6 100 16V 1600 76 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Bravo 1.6 100 16V 1600 76 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.6 100 16V 1600 76 1996 > FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.6 i 100 16V 1600 76 1996 > FRONT FCP1056
Punto (176) 1.6 90 1600 66 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.6 90 1600 66 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.6 90 1600 66 1997 > 1999 REAR FCP409
Punto (176) 1.7 D 1700 46 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.7 D 1700 46 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.7 TD 1700 51 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Punto (176) 1.7 TD 1700 51 1997 > 1999 FRONT FCP1160
Punto (176) 1.7 TD 1700 51 1997 > 1999 REAR FCP409
Punto (176) 1.7 TD 1700 51 1997 > 1999 REAR FCP1113
Barchetta (183) 1.8 16V 1800 96 1995 > 2005 FRONT FCP1056
Brava 1.8 16V 1800 83 1995 > 1998 FRONT FCP1056
Brava 1.8 115 16V 1800 83 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Bravo 1.8 16V 1800 83 1995 > 1996 FRONT FCP1056
Bravo 1.8 16V 1800 83 1996 > 1998 FRONT FCP1056
Bravo 1.8 115 16V 1800 83 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Marea 1.8 115 Berlina 16V 1800 83 1996 > FRONT FCP1056
Marea 1.8 i 115 Berlina 16V 1800 83 1997 > FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.8 115 16V 1800 83 1996 > FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.8 i 115 16V 1800 83 1996 > FRONT FCP1056
Brava 1.9 TD 100 1900 74 1995 > 1996 FRONT FCP1056
Brava 1.9 TD 100 1900 74 1996 > 1998 FRONT FCP1056
Brava 1.9 JTD 100,105 1900 74 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Bravo 1.9 TD 100 1900 74 1995 > 1998 FRONT FCP1056
Bravo 1.9 JTD 100,105 1900 74 1998 > 2001 FRONT FCP1056
Bravo 1.9 TD 100 1900 74 1998 > 2000 FRONT FCP1056
Marea 1.9 TD 100 1900 74 1996 > 1999 FRONT FCP1056
Marea 1.9 TD 100 1900 74 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Marea 1.9 JTD 105-110 1900 74 1999 > FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.9 TD 100 1900 74 1996 > 1999 FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.9 TD 100 1900 74 1997 > 1999 FRONT FCP1056
Marea Weekend 1.9 JTD 105/110 1900 74 1999 > FRONT FCP1056
Marengo 1.9 D 1900 - 1997 > FRONT FCP1056
PUNTO (188) 1.9 JTD 1900 80 1999 > FRONT FCP1056
LANCIA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Dedra 1.8 1800 83 1996 > 1997 FRONT FCP1056
Dedra 1.8 1800 83 1996 > 1997 REAR FCP360
Dedra 1.8 1800 83 1996 > 1997 REAR FCP409
Dedra 1.8 1800 83 1996 > 1997 REAR FCP1324
Dedra 1.8 1800 83 1996 > 1997 REAR FCP1349
Delta 1.8 16V 1800 83 1996 > 1997 FRONT FCP1056
Delta 1.8 16V 1800 83 1996 > 1997 REAR FCP409
Delta 1.8 16V 1800 83 1997 > 1998 FRONT FCP1056
Delta 1.8 16V 1800 83 1997 > 1998 REAR FCP1113
Dedra 1.9 TD 1900 66 1996 > 1997 FRONT FCP1056
Dedra 1.9 TD 1900 66 1996 > 1997 REAR FCP1324
Dedra 1.9 TD 1900 66 1996 > 1997 REAR FCP1349
Dedra 1.9 TD 1900 66 1996 > 1997 REAR FCP360
Dedra 1.9 TD 1900 66 1996 > 1997 REAR FCP409
Delta 1.9 TD HPE 1900 66 1996 > FRONT FCP1056
Delta 1.9 TD HPE 1900 66 1996 > REAR FCP409
Delta 1.9 TD HPE 1900 66 1996 > REAR FCP1113
FCP1056 Ferodo Bremsbelag

CHF 200.80