FDS1664 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

FDS1664

CHF 261.15

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

AUDI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
R8 4.2 FSI quattro 4163 309 2007 > 2010 FRONT FDS1664
R8 4.2 FSI quattro 4163 309 2007 > 2010 REAR FDS1281
A4 (8EC, B7) RS4 quattro 4163 309 2005 > 2008 FRONT FDS1664
A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 4163 309 2004 > 2008 FRONT FDS1664
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 4163 309 2006 > 2009 FRONT FDS1664
A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 4172 331 2002 > 2005 FRONT FDS1664
A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 4172 353 2004 > 2005 FRONT FDS1664
LAMBORGHINI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Gallardo 5.0 4961 368 2003 > FRONT FDS1664
Gallardo 5.0 4961 368 2003 > REAR FDS1281
Gallardo 5.0 4961 382 2005 > FRONT FDS1664
Gallardo 5.0 4961 382 2005 > REAR FDS1281
Gallardo Spyder 5.0 4961 382 2005 > FRONT FDS1664
Gallardo Spyder 5.0 4961 382 2005 > REAR FDS1281
Diablo GT2 5707 470 1998 > FRONT FDS1664
Diablo GT2 5707 470 1998 > REAR FDS1281
Diablo SV 5707 390 1998 > FRONT FDS1664
Diablo SV 5707 390 1998 > REAR FDS1281
Diablo VT 5707 390 1998 > FRONT FDS1664
Diablo VT 5707 390 1998 > REAR FDS1281
Diablo Roadster 5.7 5707 390 1998 > FRONT FDS1664
Diablo Roadster 5.7 5707 390 1998 > REAR FDS1281
Diablo GT 5.9 5992 423 1999 > FRONT FDS1664
Diablo GT 5.9 5992 423 1999 > REAR FDS1281
Murcielago 6.2 6200 426 2001 > FRONT FDS1664
Murcielago 6.2 6200 426 2001 > REAR FDS1281
Murcielago Roadster 6.2 6200 426 2004 > FRONT FDS1664
Murcielago Roadster 6.2 6200 426 2004 > REAR FDS1281
Murcielago LP640 6500 471 2006 > FRONT FDS1664
Murcielago LP640 6500 471 2006 > REAR FDS1281
MERCEDES
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 410 2011 > FRONT FDS1664
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 410 2011 > REAR FDS4587
VOLKSWAGEN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 6000 309 2002 > FRONT FDS1664
FDS1664 Ferodo Bremsbelag

CHF 261.15