FRP3083 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
Neu entwickelter Rundstreckenbelag für GT-Fahrzeuge sowie grössere und schwerere Tourenwagen. Sehr hoher Reibwert. Optimiert Performance und Lebensdauer bei sehr hohen Temperaturen. Konstanter und vorhersehbarer Reibwertverlauf über den gesamten Temperaturbereich.

Verwendung: GT und schwere TW mit ABS

FRP3083G

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 215.05

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 24974 16,70 - 20345 16,90:

  • DS3.12 (G/GB eingefahren) 150°C bis 850°C
  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C
  • DS1.11 (W/WB eingefahren) 200°C bis 700°C
  • DS UNO (Z/ZB eingefahren) 200°C bis 700°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

LOTUS
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Evora 3.5 400 3456 306 2016 > FRONT FRP3083
Evora 3.5 400 3456 306 2016 > REAR FRP3083
EXIGE 3.5 420 3456 313 2017 > FRONT FRP3083
EXIGE 3.5 420 3456 313 2017 > REAR FRP3115
Evora 3.5 3500 206 2009 > FRONT FRP3083
Evora 3.5 3500 206 2009 > REAR FRP3115
Evora 3.5S 3500 257 2010 > FRONT FRP3083
Evora 3.5S 3500 257 2010 > REAR FRP3115
MCLAREN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
570 GT 3.8 3799 419 2016 > FRONT FRP3084
570 GT 3.8 3799 419 2016 > REAR FRP3083
570 S 3.8 3799 419 2015 > FRONT FRP3084
570 S 3.8 3799 419 2015 > REAR FRP3083
650 LT Coupe 3.8 3799 496 2015 > FRONT FRP3084
650 LT Coupe 3.8 3799 496 2015 > REAR FRP3083
650 LT Spider 3.8 3799 496 2016 > FRONT FRP3084
650 LT Spider 3.8 3799 496 2016 > REAR FRP3083
650 S Coupe 3.8 3799 478 2014 > FRONT FRP3084
650 S Coupe 3.8 3799 478 2014 > REAR FRP3083
650 S Spider 3.8 3799 478 2014 > FRONT FRP3084
650 S Spider 3.8 3799 478 2014 > REAR FRP3083
MP4 Coupe 12C 3799 441 2011 > 2014 FRONT FRP3084
MP4 Coupe 12C 3799 441 2011 > 2014 REAR FRP3083
MP4 Spider 12C 3799 460 2012 > 2014 FRONT FRP3084
MP4 Spider 12C 3799 460 2012 > 2014 REAR FRP3083
MP4 Coupe 12C 3799 460 2012 > 2014 FRONT FRP3084
MP4 Coupe 12C 3799 460 2012 > 2014 REAR FRP3083
RENAULT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 166 2000 > 2002 FRONT FCP1348
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 166 2000 > 2002 FRONT FRP3083
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 166 2000 > 2002 REAR FCP1348
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 187 2002 > 2004 FRONT FCP1348
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 187 2002 > 2004 FRONT FRP3083
Clio II 3.0 V6 Sport 3000 187 2002 > 2004 REAR FCP1348
SEAT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Ibiza IV (6L1) 1.8 T Cupra R 1800 132 2004 > 2008 FRONT FCP590
Ibiza IV (6L1) 1.8 T Cupra R 1800 132 2004 > 2008 FRONT FRP3083
Ibiza IV (6L1) 1.8 T Cupra R 1800 132 2004 > 2008 REAR FCP1491
Ibiza IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 1900 118 2004 > 2008 FRONT FCP590
Ibiza IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 1900 118 2004 > 2008 FRONT FRP3083
Ibiza IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 1900 118 2004 > 2008 REAR FCP1491
FRP3083 Ferodo Bremsbelag

CHF 316.20