FCP850 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen
1 von 2

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP850H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 201.90

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 20180 16,80:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C
  • DS1.11 (W/WB eingefahren) 200°C bis 700°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

BMW
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
3 (E36) 316i 1600 73 1990 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 316i 1600 73 1990 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 316i 1600 74 1990 > 1993 FRONT FCP725
3 (E36) 316i 1600 74 1990 > 1993 REAR FCP850
3 (E36) 316i Compact 1600 75 1993 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 316i Compact 1600 75 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 i 1796 83 1990 > 1993 FRONT FCP725
3 (E36) 318 i 1796 83 1990 > 1993 REAR FCP850
3 (E36) 318 is 1796 103 1993 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 318 is 1796 103 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 i 1796 85 1993 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 318 i 1796 85 1993 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318i (E36) 1800 66 1994 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 318i (E36) 1800 66 1994 > 1998 REAR FCP850
3 Compact (E36) 318Ti 1800 103 1994 > 2000 FRONT FCP725
3 Compact (E36) 318Ti 1800 103 1994 > 2000 REAR FCP850
Z3 1.8 1800 85 1995 > 1998 FRONT FCP725
Z3 1.8 1800 85 1995 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 318 is 1895 103 1995 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 318 is 1895 103 1995 > 1998 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 103 1995 > 1999 FRONT FCP725
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 103 1995 > 1999 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 87 1998 > 2003 FRONT FCP725
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 87 1998 > 2003 REAR FCP850
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 85 1999 > 2003 FRONT FCP725
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 85 1999 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 520 i 1991 110 1996 > 2000 FRONT FCP1073
5 (E39) 520 i 1991 110 1996 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2003 FRONT FCP1073
5 (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2003 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 1991 110 1997 > 2000 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 520 i 1991 110 1997 > 2000 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2004 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 520 i 1991 100 1999 > 2004 REAR FCP850
3 (E36) 320i 2000 110 1990 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 320i 2000 110 1990 > 1998 REAR FCP850
5 (E39) 520i 2000 125 2000 > 2003 FRONT FCP1073
5 (E39) 520i 2000 125 2000 > 2003 FRONT FCP1773
5 (E39) 520i 2000 125 2000 > 2003 REAR FCP850
5 Touring (E39) 520 i 2000 125 2000 > 2004 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 520 i 2000 125 2000 > 2004 FRONT FCP1628
5 Touring (E39) 520 i 2000 125 2000 > 2004 REAR FCP850
Z3 2.0 2000 110 1999 > FRONT FCP1300
Z3 2.0 2000 110 1999 > REAR FCP850
Z3 (E36) 2.2 2200 125 2000 > FRONT FCP1300
Z3 (E36) 2.2 2200 125 2000 > REAR FCP850
3 (E36) 325i 2500 141 1990 > 1995 FRONT FCP725
3 (E36) 325i 2500 141 1990 > 1995 REAR FCP850
3 (E36) 325tds 2500 85 1991 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 325tds 2500 85 1991 > 1998 REAR FCP850
3 (E36) 323i 2.5 2500 125 1995 > 1998 FRONT FCP1300
3 (E36) 323i 2.5 2500 125 1995 > 1998 REAR FCP850
3 Compact (E36) 323Ti 2500 125 1997 > 2000 FRONT FCP725
3 Compact (E36) 323Ti 2500 125 1997 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2003 FRONT FCP1073
5 (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 525d 2500 105 1995 > FRONT FCP1073
5 (E39) 525d 2500 105 1995 > REAR FCP850
5 (E39) 525d Touring 2500 105 1995 > FRONT FCP1073
5 (E39) 525d Touring 2500 105 1995 > REAR FCP850
5 (E39) 525td 2500 105 1995 > 2003 FRONT FCP1073
5 (E39) 525td 2500 105 1995 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 525td Touring 2500 105 1997 > FRONT FCP1073
5 (E39) 525td Touring 2500 105 1997 > REAR FCP850
5 Touring (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2004 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 523i / 525i 2500 125 1995 > 2004 REAR FCP850
Z1 2.5 2500 125 1988 > 1991 FRONT FCP660
Z1 2.5 2500 125 1988 > 1991 REAR FCP850
3 (E36) 328i 2800 143 1995 > 1998 FRONT FCP725
3 (E36) 328i 2800 143 1995 > 1998 REAR FCP850
5 (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 FRONT FCP1073
5 (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 REAR FCP850
5 Touring (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 528i 2800 142 1995 > 2000 REAR FCP850
Z3 2.8 2800 141 1997 > 2000 FRONT FCP1300
Z3 2.8 2800 141 1997 > 2000 REAR FCP850
Z3 Coupe (E36) 2.8 2800 141 1997 > 2000 FRONT FCP1300
Z3 Coupe (E36) 2.8 2800 141 1997 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 530d 2900 135 1998 > 2000 FRONT FCP1073
5 (E39) 530d 2900 135 1998 > 2000 REAR FCP850
5 (E39) 530d 3000 142 2000 > 2003 FRONT FCP997
5 (E39) 530d 3000 142 2000 > 2003 REAR FCP850
5 (E39) 530d 3000 142 2000 > 2003 REAR FCP1301
Z3 (E36) 3.0 3000 170 2000 > FRONT FCP1300
Z3 (E36) 3.0 3000 170 2000 > REAR FCP850
Z3 Coupe (E36) 3.0 3000 170 2000 > FRONT FCP1300
Z3 Coupe (E36) 3.0 3000 170 2000 > REAR FCP850
5 (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 FRONT FCP1073
5 (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 REAR FCP850
5 Touring (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 FRONT FCP1073
5 Touring (E39) 535i 3500 173 1996 > 1999 REAR FCP850
CITROEN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Evasion 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > FRONT FCP565
Evasion 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > REAR FCP850
Evasion 2.0 HDi 2000 80 1999 > FRONT FCP565
Evasion 2.0 HDi 2000 80 1999 > REAR FCP850
Synergie 2.0 (Turbo) 2000 - 1995 > FRONT FCP565
Synergie 2.0 (Turbo) 2000 - 1995 > REAR FCP850
Synergie 2.0 HDi 2000 80 1999 > FRONT FCP565
Synergie 2.0 HDi 2000 80 1999 > REAR FCP850
Evasion 2.1 TD 2100 80 1996 > FRONT FCP565
Evasion 2.1 TD 2100 80 1996 > REAR FCP850
Synergie 2.1 TD 2100 - 1996 > FRONT FCP565
Synergie 2.1 TD 2100 - 1996 > REAR FCP850
FIAT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Ulysse 1.8 i 1800 73 1996 > FRONT FCP565
Ulysse 1.8 i 1800 73 1996 > REAR FCP850
Scudo 1.9 JTD 1900 81 2000 > FRONT FCP565
Scudo 1.9 JTD 1900 81 2000 > REAR FCP850
Ulysse 1.9 JTD 1900 66 1995 > FRONT FCP565
Ulysse 1.9 JTD 1900 66 1995 > REAR FCP850
Ulysse 2.0 2000 89 1995 > FRONT FCP565
Ulysse 2.0 2000 89 1995 > REAR FCP850
Ulysse 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > FRONT FCP565
Ulysse 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > REAR FCP850
Ulysse 2.0 JTD 2000 80 1999 > FRONT FCP565
Ulysse 2.0 JTD 2000 80 1999 > REAR FCP850
Ulysse 2.1 TD 2100 80 1994 > FRONT FCP565
Ulysse 2.1 TD 2100 80 1994 > REAR FCP850
LANCIA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Zeta 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > 2002 FRONT FCP565
Zeta 2.0 (Turbo) 2000 108 1995 > 2002 REAR FCP850
Zeta 2.0 JTD 2000 - 1999 > 2002 FRONT FCP565
Zeta 2.0 JTD 2000 - 1999 > 2002 REAR FCP850
Zeta 2.1 TD 2100 80 1994 > 2002 FRONT FCP565
Zeta 2.1 TD 2100 80 1994 > 2002 REAR FCP850
PEUGEOT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
806 1.9 TD 1900 68 1994 > 2002 FRONT FCP565
806 1.9 TD 1900 68 1994 > 2002 REAR FCP850
806 2.0 2000 89 1994 > 2002 FRONT FCP565
806 2.0 2000 89 1994 > 2002 REAR FCP850
806 2.0 (Turbo) 2000 104 1995 > 2002 FRONT FCP565
806 2.0 (Turbo) 2000 104 1995 > 2002 REAR FCP850
806 2.0 HDi 2000 80 1999 > 2002 FRONT FCP565
806 2.0 HDi 2000 80 1999 > 2002 REAR FCP850
806 2.1 TD 2100 80 1996 > 2002 FRONT FCP565
806 2.1 TD 2100 80 1996 > 2002 REAR FCP850
FCP850 Ferodo Bremsbelag

CHF 201.90