FCP809 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

4003 (C) 200°C bis 400°C
Die 4003 (C) ist eine Mischung, die speziell für leichtere Autos wie zum Beispiel Formel 3, Formel Ford, Formel VW, Formel Renault oder Formel Campus entwickelt wurde.

Dieser 4003 Ferodo Belag zeichnet sich durch einen ausgezeichneter Biss und bietet dennoch hervorragende Kontrolle um ein Blockieren der Räder zu vermeiden.

FCP809C

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 201.90

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 20088 14,40:

  • 4003 (C) 200°C bis 400°C
  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C
  • DS UNO (Z/ZB eingefahren) 200°C bis 700°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

AUDI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
RS3 LMS TCR 1984 250 2021 > FRONT FRP3014
RS3 LMS TCR 1984 250 2021 > REAR FCP809
RS3 LMS TCR 1984 250 2021 > REAR FCP810
CATERHAM
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.4 i 1400 97 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 1600 74 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 i 1600 103 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.6 Turbo 1600 110 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 1.7 1700 99 1997 > REAR FCP408
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1997 > FRONT FCP809
Super Seven Convertible 2.0i 2000 121 1997 > REAR FCP408
CITROEN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 2013 > FRONT FCP1399
DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 2013 > FRONT FRP1077
DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 2013 > REAR FCP809
DS3 Convertible 1.6 THP 155 1598 115 2013 > REAR FCP1491
C2 R2 1.6 16V (Gravel) 1600 - 2009 > FRONT FCP1348
C2 R2 1.6 16V (Gravel) 1600 - 2009 > REAR FCP809
C2 R2 1.6 16V (Tarmac) 1600 - 2009 > FRONT FCP1334
C2 R2 1.6 16V (Tarmac) 1600 - 2009 > REAR FCP809
DS3 R3 Tarmac 1600 223 2015 > FRONT FRP1077
DS3 R3 Tarmac 1600 223 2015 > REAR FCP809
CUPRA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Leon TCR 1984 250 2018 > FRONT FRP3014
Leon TCR 1984 250 2018 > REAR FCP809
Leon Competition TCR 1984 257 2020 > FRONT FRP3014
Leon Competition TCR 1984 257 2020 > REAR FCP809
FORD
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Escort (1) 1.1 SW Estate 1100 33 1969 > 1970 FRONT FCP809
Escort (1) 1.1 SW Estate 1100 33 1971 > 1974 FRONT FCP809
Cortina 1.2 1200 38 1965 > 1965 FRONT FCP809
Escort (1) 1.3 1300 - 1969 > 1970 FRONT FCP809
Escort (1) 1.3 GT, SW Estate 1300 42 1969 > 1970 FRONT FCP809
Escort (1) 1.3 1300 - 1971 > 1974 FRONT FCP809
Escort (1) 1.3 GT, SW Estate 1300 42 1971 > 1974 FRONT FCP809
Cortina 1.5 1500 47 1965 > 1965 FRONT FCP809
Fiesta Rally 3 1500 158 2021 > FRONT FRP1077
Fiesta Rally 3 1500 158 2021 > REAR FCP809
Fiesta R2 (2016 specs) 1600 - 2016 > FRONT FRP1077
Fiesta R2 (2016 specs) 1600 - 2016 > REAR FCP809
Fiesta R2 Rally 4 1600 - 2021 > FRONT FRP1077
Fiesta R2 Rally 4 1600 - 2021 > REAR FCP809
GINETTA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
G4 - - 1961 > 1969 FRONT FCP809
INNOCENTI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Regent All i - - 1973 > FRONT FCP809
Regent All models - - 1973 > 1980 FRONT FCP809
LAMBORGHINI
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Urraco P200 2000 133 1975 > 1981 FRONT FCP399
Urraco P200 2000 133 1975 > 1981 REAR FCP809
Urraco P250 2500 162 1974 > 1981 FRONT FCP399
Urraco P250 2500 162 1974 > 1981 REAR FCP809
Urraco P300 3000 195 1974 > 1981 FRONT FCP399
Urraco P300 3000 195 1974 > 1981 REAR FCP809
LANCIA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Fulvia Berlina 1.2 1199 58 1970 > 1972 REAR FCP809
Fulvia Coupe 1.3 1298 65 1970 > 1975 REAR FCP809
Fulvia Coupe 1.3 1298 66 1970 > 1976 REAR FCP809
Fulvia Coupe 1.6 1584 84 1970 > 1973 REAR FCP809
Flavia Berlina 2.0 1991 85 1971 > 1974 REAR FCP809
Flavia Coupe 2.0 1991 85 1971 > 1973 REAR FCP809
Fulvia Berlina 1.3 11298 62 1970 > 1972 REAR FCP809
LOTUS
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Elan 1.6 S2, 3, 4 16V 1600 - 1966 > 1970 FRONT FCP809
Elan 1.6 Sprint 16V 1600 - 1971 > 1974 FRONT FCP809
Seven / Super Seven Third & Fourth generation 1600 - 1968 > 1974 FRONT FCP809
MORGAN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Four Four 1.6 (Ford Engine) 1600 - 1968 > 1986 FRONT FCP809
PEUGEOT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
208 Rally 4 (R2) 1200 - 2020 > FRONT FRP1077
208 Rally 4 (R2) 1200 - 2020 > REAR FCP809
206 1.6 Kit car Super 1600 1600 - 2002 > FRONT FRP1077
206 1.6 Kit car Super 1600 1600 - 2002 > REAR FCP809
208 R2 1600 - 2013 > FRONT FRP1077
208 R2 1600 - 2013 > REAR FCP809
ROVER
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Spitfire 1.1 1100 - 1962 > 1980 FRONT FCP809
Dolomite 1.3 1300 42 1976 > 1980 FRONT FCP809
Dolomite 1.5 1500 52 1976 > 1980 FRONT FCP809
Dolomite 1.9 1900 67 1976 > 1980 FRONT FCP809
Dolomite 2.0 2000 92 1973 > 1980 FRONT FCP809
SEAT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Leon TCR 1984 250 2016 > FRONT FRP3014
Leon TCR 1984 250 2016 > REAR FCP809
TALBOT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Avenger 1.2 1200 - 1970 > 1973 FRONT FCP809
Avenger 1.5 1500 - 1970 > 1973 FRONT FCP809
TOYOTA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
GT-86 2.0 GT R3 Rally 2000 184 2015 > FRONT FRP1077
GT-86 2.0 GT R3 Rally 2000 184 2015 > REAR FCP809
VOLVO
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
240 - - 1974 > 1993 REAR FCP809
240 All i - - 1974 > 1993 REAR FCP809
240 All i - - 1974 > 1993 REAR FCP2
242 All i - 60 1974 > 1979 REAR FCP809
242 All i - 244 1974 > 1985 REAR FCP809
244 All i - - 1974 > 1985 REAR FCP809
244 All i - 245 1974 > 1985 REAR FCP809
245 All i - - 1974 > 1985 REAR FCP809
245 All i - - 1974 > 1985 REAR FCP2
1800 1.8 i ES 1800 - 1972 > 1973 REAR FCP809
142 2.0 2000 80 1968 > 1975 REAR FCP809
144 2.0 2000 80 1968 > 1975 REAR FCP809
145 2.0 2000 80 1968 > 1975 REAR FCP809
264 2.4 2400 60 1974 > 1982 REAR FCP809
260 Estate (P265) 2.7 2664 103 1975 > 1982 REAR FCP809
260 Estate (P265) 2.7 2664 92 1975 > 1977 REAR FCP809
260 Estate (P265) 2.7 2664 109 1978 > 1982 REAR FCP809
262 2.7 2700 92 1974 > 1982 REAR FCP809
264 2.7 2700 92 1974 > 1982 REAR FCP809
262 2.8 2800 114 1974 > 1982 REAR FCP809
264 2.8 2800 91 1974 > 1982 REAR FCP809
265 2.8 2800 91 1974 > 1982 REAR FCP809
164 3.0 3000 85 1968 > 1975 REAR FCP809
FCP809 Ferodo Bremsbelag

CHF 205.20