FCP296 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen
1 von 2

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP296H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Von CHF 181.05

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 20675 17,00:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C

Fahrzeug-Verwendungsliste:

BMW
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 66 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 74 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 316 / 316i / 316i 1.8 1600 75 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318i 1800 77 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318i 1800 77 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318i 1800 66 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318i 1800 66 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318i 1800 85 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318i 1800 85 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318i (E30) 1800 66 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318i (E30) 1800 66 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318i (E30) 1800 77 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318i (E30) 1800 77 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 318is 1800 75 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 318is 1800 75 1982 > 1991 REAR FCP296
5 (E28) 518 1800 66 1981 > 1988 FRONT FCP256
5 (E28) 518 1800 66 1981 > 1988 REAR FCP296
3 (E30) 320 i 1990 92 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 320 i 1990 92 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 320 i 1990 110 1985 > 1990 FRONT FCP660
3 (E30) 320 i 1990 110 1985 > 1990 REAR FCP296
3 (E30) 320 i 1990 95 1985 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 320 i 1990 95 1985 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 320 is 1990 141 1988 > 1990 FRONT FCP660
3 (E30) 320 is 1990 141 1988 > 1990 REAR FCP296
3 Convertible (E30) 320 i 1990 95 1986 > 1993 FRONT FCP660
3 Convertible (E30) 320 i 1990 95 1986 > 1993 REAR FCP296
3 Touring (E30) 320 i 1991 95 1988 > 1991 FRONT FCP660
3 Touring (E30) 320 i 1991 95 1988 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 323i 2300 102 1982 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 323i 2300 102 1982 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 324d 2400 63 1985 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 324d 2400 63 1985 > 1991 REAR FCP296
5 (E28) 524 2400 85 1983 > 1988 FRONT FCP256
5 (E28) 524 2400 85 1983 > 1988 REAR FCP296
3 (E30) 325i /325 iX 2500 125 1983 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 325i /325 iX 2500 125 1983 > 1991 REAR FCP296
3 (E30) 324td 2500 85 1987 > 1991 FRONT FCP660
3 (E30) 324td 2500 85 1987 > 1991 REAR FCP296
5 (E28) 525i 2500 110 1981 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 525i 2500 110 1981 > 1987 REAR FCP296
7 (E23) 725 2500 110 1981 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 725 2500 110 1981 > 1986 REAR FCP296
3 (E30) 325e 2.7 2700 90 1983 > 1988 FRONT FCP660
3 (E30) 325e 2.7 2700 90 1983 > 1988 REAR FCP296
5 (E28) 527 2700 95 1981 > 1988 FRONT FCP256
5 (E28) 527 2700 95 1981 > 1988 REAR FCP296
5 (E28) 525 e 2.7 2700 90 1981 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 525 e 2.7 2700 90 1981 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 525 e 2.7 2700 92 1981 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 525 e 2.7 2700 92 1981 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 525 e 2.7 2700 95 1981 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 525 e 2.7 2700 95 1981 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 528i 2800 135 1981 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 528i 2800 135 1981 > 1987 REAR FCP296
6 (E24) 628Csi 2800 135 1979 > 1987 FRONT FCP256
6 (E24) 628Csi 2800 135 1979 > 1987 FRONT FCP399
6 (E24) 628Csi 2800 135 1979 > 1987 REAR FCP3
6 (E24) 628Csi 2800 135 1979 > 1987 REAR FCP296
7 (E23) 728i 2800 135 1978 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 728i 2800 135 1978 > 1986 REAR FCP296
6 (E24) 630 3000 135 1981 > 1982 FRONT FCP256
6 (E24) 630 3000 135 1981 > 1982 REAR FCP296
7 (E23) 732i / 733i 3200 145 1977 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 732i / 733i 3200 145 1977 > 1986 REAR FCP296
7 (E23) 732i / 733i 3200 145 1977 > 1986 REAR FCP2
7 (E23) 745 i 3210 185 1980 > 1983 FRONT FCP399
7 (E23) 745 i 3210 185 1980 > 1983 REAR FCP296
6 (E24) 635i 3400 160 1982 > 1989 FRONT FCP256
6 (E24) 635i 3400 160 1982 > 1989 REAR FCP296
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 136 1985 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 136 1985 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 141 1985 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 141 1985 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 160 1985 > 1987 FRONT FCP256
5 (E28) 535 i, M 535 i 3430 160 1985 > 1987 REAR FCP296
7 (E23) 745 i 3430 185 1983 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 745 i 3430 185 1983 > 1986 REAR FCP296
7 (E23) 735 i 3430 136 1985 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 735 i 3430 136 1985 > 1986 REAR FCP296
7 (E23) 735 i 3430 141 1985 > 1986 FRONT FCP399
7 (E23) 735 i 3430 141 1985 > 1986 REAR FCP296
6 (E24) M 635Csi 3500 211 1984 > 1989 FRONT FCP256
6 (E24) M 635Csi 3500 211 1984 > 1989 REAR FCP296
5 (E28) 3.5 24V M5 3500 211 1985 > 1987 FRONT FCP399
5 (E28) 3.5 24V M5 3500 211 1985 > 1987 REAR FCP296
5 (E28) 3.5 24V M5 3500 210 1986 > 1988 FRONT FCP399
5 (E28) 3.5 24V M5 3500 210 1986 > 1988 REAR FCP296
FCP296 Ferodo Bremsbelag

CHF 181.05