FCP1540 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen
1 von 2

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP1540H

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

CHF 320.35

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 23482 16,50:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

CHEVROLET
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Vectra (F19) 3.2 3175 155 2001 > 2002 FRONT FCP1520
Vectra (F19) 3.2 3175 155 2001 > 2002 REAR FCP1540
FORD
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Fiesta R2 (2015 specs) 1600 - 2015 > FRONT FRP3097
Fiesta R2 (2015 specs) 1600 - 2015 > REAR FCP1540
Fiesta (5) R2 (Asphalt) 1600 120 2009 > FRONT FRP3116
Fiesta (5) R2 (Asphalt) 1600 120 2009 > REAR FCP1540
Fiesta (5) R2 (Gravel) 1600 120 2009 > FRONT FRP3097
Fiesta (5) R2 (Gravel) 1600 120 2009 > REAR FCP1540
NISSAN
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Primera 1.6 i P12 1600 78 2002 > REAR FCP1540
Primera 1.8 i P12 1800 85 2002 > REAR FCP1540
Primera 1.9 dCi P12 1900 88 2003 > REAR FCP1540
Primera 2.0 i P12 2000 103 2002 > REAR FCP1540
Primera 2.0 i P12 SW Estate 2000 103 2002 > REAR FCP1540
Primera 2.2 TD Di P12 2200 93 2002 > REAR FCP1540
Primera 2.2 dCi P12 2200 102 2003 > REAR FCP1540
OPEL
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 FRONT FCP1520
Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F68) 1.8 1796 81 2002 > 2006 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 1.8 1796 81 2002 > 2006 REAR FCP1540
Vectra (F69) 1.8 1796 90 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 1.8 1796 90 2002 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2003 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2003 REAR FCP1540
Signum (F48) 2.0 DTi 1995 74 2003 > 2004 FRONT FCP1520
Signum (F48) 2.0 DTi 1995 74 2003 > 2004 REAR FCP1540
Vectra (F68) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F69) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 REAR FCP1540
Signum (F48) 2.0 Turbo 1998 129 2003 > 2008 FRONT FCP1520
Signum (F48) 2.0 Turbo 1998 129 2003 > 2008 REAR FCP1540
Signum (F48) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2004 FRONT FCP1520
Signum (F48) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2004 REAR FCP1540
Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 REAR FCP1540
Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 REAR FCP1540
Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 86 2002 > 2004 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 86 2002 > 2004 REAR FCP1540
Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 FRONT FCP1520
Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 REAR FCP1540
Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2004 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2004 REAR FCP1540
Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2004 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2004 REAR FCP1540
Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 2958 130 2003 > 2005 FRONT FCP1520
Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 2958 130 2003 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F68) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F69) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F68) 3.2 3175 155 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F68) 3.2 3175 155 2002 > 2005 REAR FCP1540
Vectra (F69) 3.2 3175 155 2002 > 2005 FRONT FCP1520
Vectra (F69) 3.2 3175 155 2002 > 2005 REAR FCP1540
RENAULT
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Laguna II 1.6 i 16V 1600 76 2001 > REAR FCP1540
Laguna II 1.6 i Berline 16V 1600 79 2001 > REAR FCP1540
Laguna II 1.6 i Grandtour 16V 1600 76 2001 > REAR FCP1540
Laguna II 1.8 i 16V 1800 86 2001 > REAR FCP1540
Laguna II 1.8 i Berline/Grandtour 16V 1800 86 2001 > REAR FCP1540
Espace IV 1.9 dCi 1900 88 2002 > REAR FCP1540
Laguna II 1.9 dCi 1900 88 2001 > REAR FCP1540
Laguna II 1.9 dCi Berline/Grandtour 1900 88 2001 > REAR FCP1540
Espace IV 2.0 i 2000 127 2002 > REAR FCP1540
Espace IV 2.0 i Turbo 2000 120 2002 > REAR FCP1540
Laguna II 2.0 i Berline/Grandtour 16V 2000 103 2001 > REAR FCP1540
Vel Satis 2.0 i 16V 2000 120 2002 > REAR FCP1540
Espace IV 2.2 dCi 2200 110 2002 > REAR FCP1540
Laguna II 2.2 dCi Berline/Grandtour 2200 110 2001 > REAR FCP1540
Vel Satis 2.2 dCi 2200 85 2002 > REAR FCP1540
Espace IV 3.0 i V6 24v 3000 133 2002 > REAR FCP1540
Laguna II 3.0 i Berline/Grandtour 24v 3000 152 2001 > REAR FCP1540
Vel Satis 3.0 dCi V6 3000 130 2002 > REAR FCP1540
Espace IV 3.5 i V6 3500 177 2002 > REAR FCP1540
Vel Satis 3.5 i V6 3500 177 2002 > REAR FCP1540
SAAB
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 1998 129 2002 > 2012 FRONT FCP1520
9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 1998 129 2002 > 2012 REAR FCP1540
9-3 Sport (D45/D49) 2.0 1998 110 2002 > 2012 FRONT FCP1520
9-3 Sport (D45/D49) 2.0 1998 110 2002 > 2012 REAR FCP1540
9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 1998 154 2002 > 2012 FRONT FCP1520
9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 1998 154 2002 > 2012 REAR FCP1540
9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 2171 92 2002 > 2004 FRONT FCP1520
9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 2171 92 2002 > 2004 REAR FCP1540
FCP1540 Ferodo Bremsbelag

CHF 320.35