Howdy
Thanks for trying the Ignite Shopify template.
DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.
Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge
FCP1334H
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Von CHF 411.60
Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 85 | 2010 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 85 | 2010 > | REAR | FCP1795 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 85 | 2010 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | 1368 | 88 | 2010 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | 1368 | 88 | 2010 > | REAR | FCP1795 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | 1368 | 88 | 2010 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 77 | 2011 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 77 | 2011 > | FRONT | FCP1805 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 77 | 2011 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel | 1368 | 88 | 2011 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel | 1368 | 88 | 2011 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 110 | 2014 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 110 | 2014 > | FRONT | FCP1805 | |
| GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 1368 | 110 | 2014 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 77 | 2010 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 77 | 2010 > | REAR | FCP1795 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 77 | 2010 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 1598 | 88 | 2015 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 1598 | 88 | 2015 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 1598 | 85 | 2015 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 1598 | 85 | 2015 > | REAR | FCP4308 | |
| 159 (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| Brera 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1334 | |
| Brera 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > | REAR | FCP1795 | |
| GIULIETTA (940_) 1.8 TBi | 1742 | 173 | 2010 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi | 1742 | 147 | 2009 > | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1805 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 1956 | 100 | 2010 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 1956 | 100 | 2010 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 1956 | 110 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 1956 | 110 | 2013 > | REAR | FCP4308 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 1956 | 129 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 1956 | 129 | 2013 > | REAR | FCP4308 | |
| 166 (936) 2.0 V6 (Turbo) | 2000 | 151 | 1998 > 2000 | FRONT | FCP1334 | |
| 166 (936) 2.0 V6 (Turbo) | 2000 | 151 | 1998 > 2000 | REAR | FCP995 | |
| 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 2198 | 136 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 2198 | 136 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1805 | |
| SPIDER (939_) 2.2 JTS | 2198 | 136 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939_) 2.2 JTS | 2198 | 136 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1805 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2005 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2005 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2006 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 2007 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| Brera 2.4 JTDM 20V | 2387 | 147 | 2006 > | FRONT | FCP1334 | |
| Brera 2.4 JTDM 20V | 2387 | 147 | 2006 > | REAR | FCP1795 | |
| Brera 2.4 JTDM 20V | 2387 | 154 | 2007 > | FRONT | FCP1334 | |
| Brera 2.4 JTDM 20V | 2387 | 154 | 2007 > | REAR | FCP1795 | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2007 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 2007 > | REAR | FCP1795 | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2008 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 2008 > | REAR | FCP1795 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 20V | 2400 | 129 | 2003 > 2007 | FRONT | FCP1334 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 20V | 2400 | 129 | 2003 > 2007 | REAR | FCP995 | |
| 166 (936) 2.5 24V | 2500 | 140 | 1998 > 2000 | FRONT | FCP1334 | |
| 166 (936) 2.5 24V | 2500 | 140 | 1998 > 2000 | REAR | FCP995 | |
| 166 (936) 3.0 24V | 3000 | 166 | 1998 > 2000 | FRONT | FCP1334 | |
| 166 (936) 3.0 24V | 3000 | 166 | 1998 > 2000 | REAR | FCP995 | |
| 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2005 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2005 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| Brera 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > | FRONT | FCP1334 | |
| Brera 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > | REAR | FCP1795 | |
| Brera 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > | FRONT | FCP1334 | |
| Brera 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > | REAR | FCP1795 | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 | 3195 | 191 | 2006 > | REAR | FCP1795 | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > | FRONT | FCP1334 | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS | 3195 | 191 | 2008 > | REAR | FCP1795 | |
| 147 (937) 3.2 GTA | 3200 | 184 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| 156 (932) 3.2 GTA | 3200 | 184 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| 156 (932) 3.2 Sportwagon GTA | 3200 | 184 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 3.2 JTS | 3200 | 191 | 2008 > 2011 | FRONT | FCP1334 | |
| 159 (939) 3.2 JTS | 3200 | 191 | 2008 > 2011 | REAR | FCP1795 | |
| 166 (936) 3.2 i V6 24V | 3200 | 176 | 2003 > 2007 | FRONT | FCP1334 | |
| 166 (936) 3.2 i V6 24V | 3200 | 176 | 2003 > 2007 | REAR | FCP995 | |
| GT (937) 3.2 GTA | 3200 | 176 | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| GT (937) 3.2 GTA | 3200 | 176 | 2003 > | REAR | FCP1349 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2480 | 250 | 2011 > 2012 | FRONT | FCP1334 | |
| A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2480 | 250 | 2011 > 2012 | REAR | FCP1636 | |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2480 | 265 | 2011 > 2014 | FRONT | FCP1334 | |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2480 | 265 | 2011 > 2014 | REAR | FCP1636 | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 250 | 2009 > 2014 | FRONT | FCP1334 | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 250 | 2009 > 2014 | REAR | FCP1636 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 250 | 2009 > 2014 | FRONT | FCP1334 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 250 | 2009 > 2014 | REAR | FCP1636 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 265 | 2012 > 2014 | FRONT | FCP1334 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro | 2500 | 265 | 2012 > 2014 | REAR | FCP1636 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS 2.0 Turbo | 1998 | 203 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| CTS 2.0 Turbo AWD | 1998 | 203 | 2014 > | FRONT | FCP1334 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaro Coupe (1SS & 2SS) | 2010 > | FRONT | FCP1334 | Camaro Coupe (1SS & 2SS) | 2010 > |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP721 | Camaro 6.2 | 6162 | 339 | 2015 > | FRONT | |
| FCP1334 | Camaro 6.2 | 6162 | 339 | 2015 > | FRONT | |
| FCP1348 | Camaro 6.2 (LT1) | 6162 | 333 | 2016 > | FRONT | |
| FCP1334 | Corvette (C7) 6.2 | 6162 | 343 | 2014 > | FRONT | |
| FCP1334 | Corvette (C7) 6.2 | 6162 | 343 | 2014 > | FRONT | |
| FRP3133 | Corvette Converible (C7) 6.2 | 6162 | 335 | 2013 > | FRONT | |
| FCP1334 | Corvette Converible (C7) 6.2 | 6162 | 335 | 2013 > | FRONT | |
| FRP3133 | Corvette Converible (C7) 6.2 | 6162 | 343 | 2014 > | FRONT | |
| FCP1334 | Corvette Converible (C7) 6.2 | 6162 | 343 | 2014 > | FRONT | |
| FRP3133 | Corvette C7 Stingray (17"&18" versions) | 6200 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Corvette C7 Stingray (17"&18" versions) | 6200 | - | 2013 > | REAR | FRP3137 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 1.6 i 16V (Challenge) | 1600 | - | 2003 > | FRONT | FCP1334 | |
| C2 1.6 i 16V (Challenge) | 1600 | - | 2003 > | REAR | FCP541 | |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) | 1600 | - | 2009 > | FRONT | FCP1334 | |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) | 1600 | - | 2009 > | REAR | FCP809 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | FRONT | FCP4433 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | FRONT | FCP4967 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | REAR | FCP5356 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.4 e-HYBRID | 1395 | 150 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) e-HYBRID | 1395 | 180 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | FRONT | FCP4433 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | FRONT | FCP4967 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | REAR | FCP5356 | |
| FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 eTSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 1.5 TSI | 1498 | 110 | 2022 > | REAR | FCP5357 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4433 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4967 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | REAR | FCP5356 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4433 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | FRONT | FCP4967 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | REAR | FCP5356 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 4DRIVE | 1968 | 110 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 1984 | 228 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 1984 | 228 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 1984 | 228 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | FRONT | FCP1334 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | FRONT | FCP4425 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | FRONT | FCP4433 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | FRONT | FCP4967 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | REAR | FCP5356 | |
| FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4DRIVE | 1984 | 140 | 2020 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 180 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 180 | 2021 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 180 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 221 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 221 | 2021 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 221 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 180 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 180 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 221 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 221 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI 4Drive | 1984 | 228 | 2021 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI 4Drive | 1984 | 228 | 2021 > | REAR | FCP5357 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP1334 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP4425 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | FRONT | FCP4433 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | REAR | FCP5356 | |
| LEON Sportstourer (KL8, KU8) 2.0 TSI | 1984 | 140 | 2022 > | REAR | FCP5357 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 Challenge | 3900 | 492.78 | 2016 > | FRONT | FRP3106 | |
| 488 Challenge | 3900 | 492.78 | 2016 > | REAR | FCP1334 | |
| 488 GTB | 4000 | 493 | 2015 > 2020 | FRONT | FRP3106 | |
| 488 GTB | 4000 | 493 | 2015 > 2020 | REAR | FCP1334 | |
| 458 Spider | 4500 | 445 | 2009 > 2015 | FRONT | FRP3106 | |
| 458 Spider | 4500 | 445 | 2009 > 2015 | REAR | FCP1334 | |
| 458 Challenge | 4500 | 419.23 | 2010 > | FRONT | FRP3106 | |
| 458 Challenge | 4500 | 419.23 | 2010 > | REAR | FCP1334 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Shelby GT500 | 5400 | - | 2007 > 2014 | FRONT | FCP1334 | |
| Mustang Shelby GT500 | 5400 | - | 2007 > 2014 | REAR | FRP3130 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappa 2.0 i Turbo 20V | 2000 | 162 | 1998 > | FRONT | FCP1334 | |
| Kappa 2.0 Turbo 20V | 2000 | 162 | 1998 > 2001 | FRONT | FCP565 | |
| Kappa 2.0 Turbo 20V | 2000 | 162 | 1998 > 2001 | FRONT | FCP1334 | |
| Kappa 3.0 i 24V | 3000 | 150 | 1998 > 2001 | FRONT | FCP1334 | |
| Kappa 3.0 i 24V | 3000 | 150 | 1998 > 2001 | REAR | FCP995 | |
| Kappa 3.0 24V | 3000 | 150 | 1998 > 2001 | FRONT | FCP565 | |
| Kappa 3.0 24V | 3000 | 150 | 1998 > 2001 | FRONT | FCP1334 | |
| Kappa 3.0 24V | 3000 | 150 | 1998 > 2001 | REAR | FCP995 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover III (LM) 4.2 Supercharged | 4200 | 291 | 2005 > | FRONT | FCP1334 | |
| Range Rover Sport (LS) 4.2 Supercharged | 4200 | 291 | 2005 > | FRONT | FCP1334 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghibli (M157) 3.0 | 2979 | 243 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Ghibli (M157) 3.0 S | 2979 | 301 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Ghibli (M157) 3.0 S Q4 | 2979 | 301 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Ghibli (M157) 3.0 D | 2987 | 184 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Ghibli (M157) 3.0 D | 2987 | 202 | 2013 > | FRONT | FCP1334 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2004 > | FRONT | FCP1298 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2004 > | FRONT | FCP1334 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2004 > | REAR | FCP1562 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2008 > | FRONT | FRP3100 | |
| Quattroporte V 4.2 | 4200 | 295 | 2008 > | REAR | FCP1348 |
| Modell | ccm | KW | Baujahr | Achse | Code | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer 2.0 Evo V | 2000 | - | 1997 > 1998 | FRONT | FCP1334 | |
| Lancer 2.0 Evo V | 2000 | - | 1997 > 1998 | REAR | FCP1562 | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII | 2000 | 206 | 1999 > | FRONT | FCP1334 | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII | 2000 | 206 | 1999 > | FRONT | FCP1562 | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII | 2000 | 206 | 1999 > | REAR | FCP1562 | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII - tarmac | 2000 | 206 | 1999 > | FRONT | FCP1334 | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII - tarmac | 2000 | 206 | 1999 > | REAR | FCP1562 | |
| Lancer 2.0 Evo VIII | 2000 | 195 | 2004 > | FRONT | FCP1334 | |
| Lancer 2.0 Evo VIII | 2000 | 195 | 2004 > | REAR | FCP1562 | |
| Lancer 2.0 Evo IX | 2000 | - | 2005 > 2007 | FRONT | FCP1334 | |
| Lancer 2.0 Evo IX | 2000 | - | 2005 > 2007 | REAR | FCP1562 | |
| LANCER Saloon (CY/Z_A) 2.0 EVO X | 2000 | 221 | 2008 > | FRONT | FCP1334 | |
| LANCER Saloon (CY/Z_A) 2.0 EVO X | 2000 | 221 | 2008 > | REAR | FCP4168 | |
| LANCER Saloon (CY/Z_A) 2.0 EVO X | 2000 | 264 | 2008 > | FRONT | FCP1334 | |
