FCP613 Ferodo Bremsbelag

Zu Produktinformationen springen

DS2500 (H) 20°C bis 500°C
Der DS2500 ist ein bewährter Belag für Track Day mit mittlerem Reibwert. Allroundbelag für viele Einsatzbereiche.

Verwendung: Track Day, Formelfahrzeuge

FCP613H

Lieferzeit: 1-3 Tage

Von CHF 310.55

Inkl. 8.1 % MwSt. zzgl. Versand

Verfügbare Ferodo Bremsbelag-Mischungen, WVA-Nummer 21515 17,50:

  • DS2500 (H) 20°C bis 500°C
  • DS3000 (R) 200°C bis 650°C

Dieser Bremsbelag ist passend für folgende Fahrzeuge Modelle:

HONDA
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Civic IV 1.4 MA 16V 1400 55 1994 > 1996 FRONT FCP613
Civic IV 1.4 i MA8 16V 1400 - 1994 > 1997 FRONT FCP613
Civic IV 1.4 i MB2 16V 1400 - 1997 > 1998 FRONT FCP613
Civic V 1.4 i MB2 16V 1400 - 1999 > 2001 FRONT FCP613
Concerto 1.4 16V 1400 61 1989 > 1991 FRONT FCP613
Concerto 1.4 16V 1400 61 1989 > 1991 REAR FCP472
Civic IV 1.5 i MA9 VTEC-E 16V 1500 - 1994 > 1997 FRONT FCP613
Civic V 1.5 i MB3 16V 1500 - 1997 > 2001 FRONT FCP613
Concerto 1.5 16V 1500 66 1991 > 1995 FRONT FCP613
Concerto 1.5 16V 1500 66 1991 > 1995 REAR FCP472
Civic 1.6 EE9 16V 1600 81 1990 > 1991 FRONT FCP613
Civic 1.6 EE9 16V 1600 81 1990 > 1991 REAR FCP472
Civic 1.6 i 16V 1600 83 1994 > 1997 FRONT FCP613
Civic 1.6 i MB1 VTEC 16V 1600 93 1995 > 1997 FRONT FCP613
Civic 1.6 i MB1 VTEC 16V 1600 93 1995 > 1997 REAR FCP472
Civic Aerodeck 1.6 16V 1600 85 1998 > 2001 FRONT FCP613
Civic Aerodeck 1.6 16V 1600 85 1998 > 2001 REAR FCP472
Civic CRX 1.6 EE VTEC 16V 1600 110 1989 > 1991 FRONT FCP613
Concerto 1.6 16V 1600 82 1989 > 1992 FRONT FCP613
Concerto 1.6 16V 1600 82 1989 > 1992 REAR FCP472
Civic Aerodeck 1.8 16V 1800 124 1998 > 2001 FRONT FCP613
Civic Aerodeck 1.8 16V 1800 124 1998 > 2001 REAR FCP472
Civic 2.0 TDi MB7 2000 63 1997 > 2001 FRONT FCP613
Civic 2.0 TDi MB7 2000 63 1997 > 2001 REAR FCP472
LAND ROVER
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
Freelander 1.8 16V 1800 88 1998 > 2000 FRONT FCP613
Freelander 2.0 TDi 2000 72 1998 > 2000 FRONT FCP613
MG ZR 1.4 i 105 16V 1400 76 2001 > 2005 FRONT FCP613
MG ZR 1.4 i 105 16V 1400 76 2001 > 2005 REAR FCP472
MG ZR 1.8 i 120 16V 1800 86 2001 > 2005 FRONT FCP613
MG ZR 1.8 i 120 16V 1800 86 2001 > 2005 REAR FCP472
MG ZS 1.8 i 120 16V 1800 86 2001 > 2005 FRONT FCP613
MG ZS 1.8 i 120 16V 1800 86 2001 > 2005 REAR FCP472
MG ZR 2.0 TDi 16V 2000 74 2001 > 2005 FRONT FCP613
MG ZR 2.0 TDi 16V 2000 74 2001 > 2005 REAR FCP472
ROVER
Modell ccm KW Baujahr Achse Code System
25 1.1 1100 60 1999 > FRONT FCP613
25 1.1 1100 60 1999 > REAR FCP472
214 1.4 1400 55 1989 > 1995 FRONT FCP613
214 1.4 1400 55 1989 > 1995 REAR FCP472
214 1.4 1400 66 1989 > 1995 FRONT FCP613
214 1.4 1400 66 1989 > 1995 REAR FCP472
214 1.4 1400 76 1989 > 1995 FRONT FCP613
214 1.4 1400 76 1989 > 1995 REAR FCP472
214 1.4 16V 1400 55 1995 > 1999 FRONT FCP613
214 1.4 16V 1400 55 1995 > 1999 REAR FCP472
25 1.4 16V 1400 62 1999 > FRONT FCP613
25 1.4 16V 1400 62 1999 > REAR FCP472
414 1.4 16V 1400 66 1990 > 1995 FRONT FCP613
414 1.4 16V 1400 66 1990 > 1995 REAR FCP472
414 1.4 16V 1400 70 1990 > 1995 FRONT FCP613
414 1.4 16V 1400 70 1990 > 1995 REAR FCP472
414 1.4 16V 1400 76 1990 > 1995 FRONT FCP613
414 1.4 16V 1400 76 1990 > 1995 REAR FCP472
414 1.4 16V 1400 66 1995 > 1999 FRONT FCP613
414 1.4 16V 1400 66 1995 > 1999 REAR FCP472
45 1.4 16V 1400 76 1999 > FRONT FCP613
45 1.4 16V 1400 76 1999 > REAR FCP472
Cityrover 1.4 i 16V 1400 62 2004 > FRONT FCP613
Streetwise 1.4 i 1400 62 2003 > FRONT FCP613
200 Convertible (XW) 216 1.6i 16V 1588 82 1996 > 1999 FRONT FCP613
200 Coupe (XW) 216 1588 82 1996 > 1997 FRONT FCP613
200 Coupe (XW) 216 1588 82 1996 > 1997 REAR FCP472
200 Hatchback (RF) 216 Si 1588 82 1995 > 2000 FRONT FCP613
200 Hatchback (RF) 216 Si 1588 82 1995 > 2000 REAR FCP472
400 (RT) 416 Si 1588 82 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 (RT) 416 Si 1588 82 1995 > 2000 REAR FCP472
400 Hatchback (RT) 416 Si 1588 82 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 Hatchback (RT) 416 Si 1588 82 1995 > 2000 REAR FCP472
200 Convertible (XW) 216 1.6i 1590 90 1992 > 1999 FRONT FCP613
200 Convertible (XW) 216 1.6i 1590 90 1992 > 1999 REAR FCP472
200 Coupe (XW) 216 1590 90 1992 > 1999 FRONT FCP613
200 Coupe (XW) 216 1590 90 1992 > 1999 REAR FCP472
200 Hatchback (XW) 216 GSi 1590 82 1989 > 1995 FRONT FCP613
200 Hatchback (XW) 216 GSi 1590 85 1989 > 1995 FRONT FCP613
200 Hatchback (XW) 216 GTi 1590 90 1990 > 1995 FRONT FCP613
400 (RT) 416 Si 1590 83 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 (RT) 416 Si 1590 83 1995 > 2000 REAR FCP472
400 (RT) 416 Si 1590 85 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 (RT) 416 Si 1590 85 1995 > 2000 REAR FCP472
400 (XW) 416 GSI 1590 82 1990 > 1995 FRONT FCP613
400 (XW) 416 GSI 1590 82 1990 > 1995 REAR FCP472
400 (XW) 416 GSI/GSE 1590 85 1990 > 1995 FRONT FCP613
400 (XW) 416 GSI/GSE 1590 85 1990 > 1995 REAR FCP472
400 (XW) 416 GTI 1590 90 1990 > 1995 FRONT FCP613
400 (XW) 416 GTI 1590 90 1990 > 1995 REAR FCP472
400 (XW) 416 GTI/GTE 1590 96 1990 > 1995 FRONT FCP613
400 (XW) 416 GTI/GTE 1590 96 1990 > 1995 REAR FCP472
400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 83 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 83 1995 > 2000 REAR FCP472
400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 85 1995 > 2000 FRONT FCP613
400 Hatchback (RT) 416 Si 1590 85 1995 > 2000 REAR FCP472
25 1.6 16V 1600 80 1999 > FRONT FCP613
25 1.6 16V 1600 80 1999 > REAR FCP472
45 1.6 16V 1600 80 1999 > FRONT FCP613
45 1.6 16V 1600 80 1999 > REAR FCP472
218 1.8 D 1800 64 1991 > 1995 FRONT FCP613
218 1.8 D 1800 64 1991 > 1995 REAR FCP472
218 1.8 i Coupe 16V 1800 - 1992 > 1999 FRONT FCP613
218 1.8 16V 1800 107 1995 > 1999 FRONT FCP613
218 1.8 16V 1800 107 1995 > 1999 REAR FCP472
218 1.8 i Vi 16V 1800 - 1996 > 1999 FRONT FCP613
25 1.8 16V 1800 86 1999 > FRONT FCP613
25 1.8 16V 1800 86 1999 > REAR FCP472
418 1.8 TD 1800 65 1990 > 1995 FRONT FCP613
418 1.8 TD 1800 65 1990 > 1995 REAR FCP472
418 1.8 TD 1800 65 1995 > 1999 FRONT FCP613
418 1.8 TD 1800 65 1995 > 1999 REAR FCP472
45 1.8 16V 1800 86 1999 > FRONT FCP613
45 1.8 16V 1800 86 1999 > REAR FCP472
218 1.9 D 1900 44 1991 > 1995 FRONT FCP613
218 1.9 D 1900 44 1991 > 1995 REAR FCP472
418 1.9 D 1900 47 1990 > 1995 FRONT FCP613
418 1.9 D 1900 47 1990 > 1995 REAR FCP472
200 Coupe (XW) 220 Turbo 1994 147 1992 > 1999 FRONT FCP613
200 Coupe (XW) 220 Turbo 1994 147 1992 > 1999 REAR FCP472
200 Coupe (XW) 220 GSi 1994 100 1994 > 1999 FRONT FCP613
200 Coupe (XW) 220 GSi 1994 100 1994 > 1999 REAR FCP472
200 Hatchback (XW) 220 GTi 1994 103 1991 > 1995 FRONT FCP613
200 Hatchback (XW) 220 GTi 1994 103 1991 > 1995 REAR FCP472
200 Hatchback (XW) 220 GTi 1994 100 1993 > 1995 FRONT FCP613
200 Hatchback (XW) 220 GTi 1994 100 1993 > 1995 REAR FCP472
200 Hatchback (XW) 220 Turbo 1994 147 1993 > 1995 FRONT FCP613
200 Hatchback (XW) 220 Turbo 1994 147 1993 > 1995 REAR FCP472
220 2.0 D 2000 63 1995 > 1999 FRONT FCP613
220 2.0 D SDi 2000 77 1996 > 1999 FRONT FCP613
25 2.0 D 2000 74 1999 > FRONT FCP613
25 2.0 D 2000 74 1999 > REAR FCP472
420 2.0 i ,Tourer, Turbo 16V 2000 103 1991 > 1996 FRONT FCP613
420 2.0 i ,Tourer, Turbo 16V 2000 103 1991 > 1996 REAR FCP472
420 2.0 i Sli,Gsi,Exec.,Sport 16V 2000 - 1991 > 1995 FRONT FCP613
420 2.0 i Sli,Gsi,Exec.,Sport 16V 2000 - 1991 > 1995 REAR FCP472
420 2.0 i 16V 2000 103 1995 > 1999 FRONT FCP613
420 2.0 i 16V 2000 103 1995 > 1999 REAR FCP472
420 2.0 TD 2000 63 1995 > 1999 FRONT FCP613
420 2.0 TD 2000 63 1995 > 1999 REAR FCP472
420 2.0 TDi 2000 77 1995 > 1999 FRONT FCP613
420 2.0 TDi 2000 77 1995 > 1999 REAR FCP472
820 2.0 16V 2000 98 1991 > 1993 FRONT FCP613
820 2.0 Turbo 16V 2000 132 1991 > 1993 FRONT FCP613
820 2.0 Sterling 16V 2000 100 1993 > 1998 FRONT FCP613
Streetwise 2.0 TD 2000 74 2003 > FRONT FCP613
825 2.5 2500 86 1993 > 1998 FRONT FCP613
825 2.5 Sterling 2500 129 1993 > 1998 FRONT FCP613
827 2.7 24V 2700 124 1993 > 1996 FRONT FCP613
827 2.7 Sterling 24V 2700 - 1993 > 1996 FRONT FCP613
FCP613 Ferodo Bremsbelag

CHF 310.55